2017山西高考本科一批A1類院校理工類投檔分數線公布
更新于:2020-02-09 12:01:34
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
| 1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 525.096096211 |
| 1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 519.113110172 |
| 1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 510.102102183 |
| 1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 520.106112184 |
| 1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 498.102107162 |
| 1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 527.113116165 |
| 1087 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 510.105087201 |
| 1252 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 533.086110214 |
| 1256 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 520.103104197 |
| 1268 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 487.104108158 |
| 1280 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 514.120104172 |
| 1330 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 498.106096188 |
| 1342 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 493.116101159 |
| 1467 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 532.114098211 |
| 1496 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 495.082116176 |
| 1501 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 518.106097183 |
| 1504 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 500.107098181 |
| 1681 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 505.109093185 |
| 1772 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 510.120090215 |
| 1824 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 505.104098193 |
| 1895 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 501.101093176 |
| 2287 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 496.092103194 |
| 2377 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 490.108094171 |
| 2429 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 481.104098150 |
| 2444 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 506.098107186 |
| 2480 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 515.084109189 |
| 2553 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 統招 | 544.117110178 |
| 2664 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 512.124089184 |
| 2666 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 523.097109189 |
| 2668 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 527.000103103 |
| 2676 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 502.099098180 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。
來源:山西招生考試網
《2017山西高考本科一批A1類院校理工類投檔分數線公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/311829.htm