重慶大學2017高考錄取分數線(湖北)
更新于:2020-02-09 09:09:54
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 自動化學院 | 自動化 | 1 | 588 | 588 | 588.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 資源及環境科學學院 | 環境科學 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 工商管理 | 1 | 590 | 590 | 590.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 2 | 591 | 593 | 592.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 1 | 591 | 591 | 591.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 2 | 591 | 597 | 594.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 593 | 593 | 593.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 1 | 595 | 595 | 595.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 1 | 596 | 596 | 596.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 自動化學院 | 物流工程 | 1 | 598 | 598 | 598.0 |
| 湖北 | 專項 | 理工 | 484 | 603 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 湖北 | 高校專項 | 理工 | 484 | 603 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 588 | 588 | 588.0 |
| 湖北 | 高校專項 | 理工 | 484 | 603 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 1 | 589 | 589 | 589.0 |
| 湖北 | 高校專項 | 理工 | 484 | 603 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 新聞學院 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 3 | 600 | 602 | 601.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 外國語學院 | 英語 | 3 | 600 | 602 | 601.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 外國語學院 | 日語 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 外國語學院 | 德語 | 2 | 601 | 602 | 601.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 文史 | 528 | 600 | 法學院 | 法學類(法學、知識產權) | 3 | 603 | 604 | 603.3 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 藥學院 | 藥學 | 3 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 生物工程學院 | 生物醫學工程 | 2 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 2 | 603 | 607 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 3 | 603 | 605 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 航空航天學院 | 航空航天類(航空航天工程、工程力學) | 3 | 603 | 604 | 603.3 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 3 | 603 | 605 | 603.7 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 603 | 603 | 603.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 2 | 603 | 608 | 605.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 6 | 603 | 605 | 603.8 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 土木工程學院 | 土木工程 | 7 | 604 | 606 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 通信工程學院 | 通信工程 | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 4 | 604 | 605 | 604.8 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 會計學 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 工商管理 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 2 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 3 | 604 | 607 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 化學化工學院 | 應用化學 | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 2 | 604 | 605 | 604.5 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 604 | 604 | 604.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 自動化學院 | 物流工程 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 軟件學院 | 軟件工程 | 3 | 605 | 610 | 607.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 能源經濟 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 2 | 605 | 607 | 606.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 606 | 613 | 609.4 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 汽車工程學院 | 工業設計 | 1 | 607 | 607 | 607.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 4 | 607 | 619 | 611.3 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 生命科學學院 | 生物科學 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 金融學 | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 自動化學院 | 自動化 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 建筑城規學院 | 風景園林 | 1 | 610 | 610 | 610.0 |
| 湖北 | 本科一批普通類 | 理工 | 484 | 603 | 經濟與工商管理學院 | 會計學(ACCA方向) | 1 | 616 | 616 | 616.0 |
| 湖北 | UC單列 | 理工 | 484 | 603 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 電氣類(中外合作辦學) | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 湖北 | UC單列 | 理工 | 484 | 603 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 機械類(中外合作辦學) | 2 | 593 | 595 | 594.0 |
| 湖北 | UC單列 | 理工 | 484 | 603 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 電氣類(中外合作辦學) | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 湖北 | UC單列 | 理工 | 484 | 603 | 重慶大學-辛辛那提大學聯合學院 | 機械類(中外合作辦學) | 2 | 593 | 595 | 594.0 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(湖北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/311218.htm