2018江西高考高職(專科)藝術類投檔線(第一次征集)
更新于:2020-02-09 09:09:16
| 高職(專科)藝術類缺額院校志愿投檔情況統計表 (第一次征集) |
||||||
| 統計時間:2018年8月15日21:00 | ||||||
| 序號 | 科類 | 專業組 | 院校 代號 |
院校名稱 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
| 1 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 3555 | 湖北商貿學院 | 112 | 19384 |
| 2 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 3800 | 四川文化藝術學院 | 112 | 19384 |
| 3 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 5248 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 112 | 19384 |
| 4 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 5322 | 江蘇旅游職業學院 | 112 | 19384 |
| 5 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6077 | 秦皇島職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 6 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 112 | 19384 |
| 7 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6253 | 黑龍江藝術職業學院 | 112 | 19384 |
| 8 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6281 | 上海工商職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 9 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6282 | 上海東海職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 10 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6286 | 上海工商外國語職業學院 | 112 | 19384 |
| 11 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6290 | 上海中僑職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 12 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6292 | 上海邦德職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 13 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6293 | 上海思博職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 14 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 112 | 19384 |
| 15 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6303 | 上海民遠職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 16 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6314 | 無錫商業職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 17 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 112 | 19384 |
| 18 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6345 | 昆山登云科技職業學院 | 112 | 19384 |
| 19 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6360 | 浙江廣廈建設職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 20 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6375 | 嘉興職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 21 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6416 | 漳州理工職業學院 | 112 | 19384 |
| 22 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6424 | 泉州紡織服裝職業學院 | 112 | 19384 |
| 23 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6436 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 24 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6452 | 泉州工藝美術職業學院 | 112 | 19384 |
| 25 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 112 | 19384 |
| 26 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6457 | 廈門安防科技職業學院 | 112 | 19384 |
| 27 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6459 | 泉州輕工職業學院 | 112 | 19384 |
| 28 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6544 | 武漢船舶職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 29 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 112 | 19384 |
| 30 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6599 | 武漢警官職業學院 | 112 | 19384 |
| 31 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6747 | 廣西工程職業學院 | 112 | 19384 |
| 32 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6835 | 貴州建設職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 33 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6880 | 陜西服裝工程學院 | 112 | 19384 |
| 34 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6936 | 蘇州百年職業學院 | 112 | 19384 |
| 35 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6938 | 四川國際標榜職業學院 | 112 | 19384 |
| 36 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 6939 | 四川西南航空職業學院 | 112 | 19384 |
| 37 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 7564 | 江陰職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 38 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 112 | 19384 |
| 39 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 7575 | 南京視覺藝術職業學院 | 112 | 19384 |
| 40 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8219 | 江西科技學院 | 112 | 19384 |
| 41 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8233 | 豫章師范學院 | 320 | 1968 |
| 42 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8237 | 南昌工學院 | 112 | 19384 |
| 43 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8238 | 江西服裝學院 | 112 | 19384 |
| 44 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8239 | 江西工程學院 | 112 | 19384 |
| 45 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 112 | 19384 |
| 46 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8510 | 贛州師范高等專科學校 | 112 | 19384 |
| 47 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8512 | 江西師范高等專科學校 | 112 | 19384 |
| 48 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 112 | 19384 |
| 49 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8601 | 江西工業職業技術學院● | 112 | 19384 |
| 50 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8602 | 江西旅游商貿職業學院● | 204 | 14926 |
| 51 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8606 | 江西信息應用職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 52 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8612 | 南昌職業學院 | 112 | 19384 |
| 53 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8615 | 江西工業貿易職業技術學院● | 219 | 13256 |
| 54 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8618 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 55 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8621 | 江西制造職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 56 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8622 | 江西工程職業學院 | 112 | 19384 |
| 57 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院● | 112 | 19384 |
| 58 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8628 | 江西工業工程職業技術學院● | 112 | 19384 |
| 59 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8631 | 贛西科技職業學院 | 112 | 19384 |
| 60 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8633 | 江西環境工程職業學院● | 112 | 19384 |
| 61 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8635 | 宜春職業技術學院● | 112 | 19384 |
| 62 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 112 | 19384 |
| 63 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8673 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 64 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8675 | 共青科技職業學院 | 112 | 19384 |
| 65 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8684 | 江西洪州職業學院 | 112 | 19384 |
| 66 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 112 | 19384 |
| 67 | 藝術(文) | 美術與設計學類 | 9511 | 廈門興才職業技術學院 | 112 | 19384 |
| 68 | 藝術(文) | 音樂學類 | 5248 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 113 | 3557 |
| 69 | 藝術(文) | 音樂學類 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 153 | 3418 |
| 70 | 藝術(文) | 音樂學類 | 8240 | 江西應用科技學院 | 113 | 3557 |
| 71 | 藝術(文) | 音樂學類 | 8512 | 江西師范高等專科學校 | 113 | 3557 |
| 72 | 藝術(文) | 音樂學類 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 113 | 3557 |
| 73 | 藝術(文) | 音樂學類 | 8612 | 南昌職業學院 | 113 | 3557 |
| 74 | 藝術(文) | 音樂學類 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 151 | 3439 |
| 75 | 藝術(文) | 舞蹈學 | 6880 | 陜西服裝工程學院 | 243 | 744 |
| 76 | 藝術(文) | 戲劇影視文學(廣編) | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 114 | 4306 |
| 77 | 藝術(文) | 戲劇影視文學(廣編) | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 114 | 4306 |
| 78 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6252 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 113 | 2782 |
| 79 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6302 | 上海震旦職業學院 | 138 | 2770 |
| 80 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6455 | 泉州華光職業學院 | 113 | 2782 |
| 81 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6566 | 武漢商貿職業學院 | 113 | 2782 |
| 82 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6568 | 江漢藝術職業學院 | 176 | 2676 |
| 83 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6676 | 珠海藝術職業學院 | 113 | 2782 |
| 84 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6736 | 廣西培賢國際職業學院 | 113 | 2782 |
| 85 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 6917 | 江南影視藝術職業學院 | 113 | 2782 |
| 86 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 7571 | 廣西演藝職業學院 | 113 | 2782 |
| 87 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 8612 | 南昌職業學院 | 113 | 2782 |
| 88 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 8646 | 江西傳媒職業學院 | 113 | 2782 |
| 89 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 8649 | 江西泰豪動漫職業學院 | 113 | 2782 |
| 90 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 8685 | 南昌影視傳播職業學院 | 113 | 2782 |
來源:江西省教育考試院
《2018江西高考高職(專科)藝術類投檔線(第一次征集)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0209/311118.htm