上海立信會計學院2017高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-02-08 19:31:56
| 省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 湖南 | 經濟學類 | 文史 | 本科二批 | 569 | 564 | 566.0 |
| 理工 | 本科二批 | 539 | 529 | 533.2 | ||
| 經濟統計學(金融統計方向) | 理工 | 專項 | 536 | 536 | 536.0 | |
| 經濟統計學(金融統計方向) | 理工 | 本科二批 | 537 | 534 | 535.5 | |
| 金融學類 | 文史 | 專項 | 578 | 578 | 578.0 | |
| 理工 | 專項 | 547 | 547 | 547.0 | ||
| 金融學類 | 文史 | 本科二批 | 577 | 577 | 577.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 546 | 543 | 544.3 | ||
| 金融工程 | 理工 | 本科二批 | 546 | 537 | 541.3 | |
| 保險學(保險精算方向) | 理工 | 本科二批 | 541 | 532 | 536.5 | |
| 法學(經濟法方向) | 文史 | 本科二批 | 564 | 562 | 563.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 522 | 522 | 522.0 | ||
| 法學(金融法方向) | 文史 | 專項 | 573 | 573 | 573.0 | |
| 法學(金融法方向) | 文史 | 本科二批 | 575 | 575 | 575.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 523 | 523 | 523.0 | ||
| 金融數學 | 理工 | 專項 | 538 | 537 | 537.5 | |
| 金融數學 | 理工 | 本科二批 | 533 | 531 | 532.0 | |
| 應用統計學 | 理工 | 專項 | 537 | 537 | 537.0 | |
| 應用統計學 | 理工 | 本科二批 | 523 | 522 | 522.5 | |
| 計算機科學與技術(IT財經應用) | 理工 | 本科二批 | 534 | 534 | 534.0 | |
| 計算機科學與技術(金融信息技術) | 理工 | 本科二批 | 533 | 523 | 528.0 | |
| 信息管理與信息系統(金融信息管理) | 理工 | 本科二批 | 525 | 525 | 525.0 | |
| 國際商務 | 文史 | 本科二批 | 576 | 564 | 570.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 536 | 526 | 531.0 | ||
| 電子商務(支付清算) | 理工 | 專項 | 538 | 538 | 538.0 | |
| 財政學類 | 文史 | 本科二批 | 568 | 563 | 565.3 | |
| 理工 | 本科二批 | 534 | 523 | 526.6 | ||
| 英語(金融英語) | 理工 | 本科二批 | 529 | 529 | 529.0 | |
| 商務英語 | 文史 | 本科二批 | 563 | 563 | 563.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 528 | 523 | 525.5 | ||
| 房地產開發與管理 | 文史 | 本科二批 | 562 | 562 | 562.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 528 | 523 | 525.5 | ||
| 工商管理類 | 文史 | 本科二批 | 563 | 562 | 562.3 | |
| 理工 | 本科二批 | 534 | 525 | 527.8 | ||
| 會計學 | 文史 | 本科二批 | 589 | 589 | 589.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 552 | 551 | 551.5 | ||
| 財務管理 | 文史 | 專項 | 577 | 577 | 577.0 | |
| 理工 | 專項 | 539 | 539 | 539.0 | ||
| 財務管理 | 文史 | 本科二批 | 567 | 567 | 567.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 550 | 548 | 549.0 | ||
| 審計學 | 文史 | 本科二批 | 573 | 573 | 573.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 545 | 545 | 545.0 | ||
| 審計學(注冊會計師) | 文史 | 本科二批 | 576 | 576 | 576.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 546 | 546 | 546.0 | ||
| 審計學(信息系統審計) | 理工 | 本科二批 | 542 | 535 | 538.5 | |
| 資產評估 | 文史 | 本科二批 | 570 | 570 | 570.0 | |
| 理工 | 本科二批 | 534 | 527 | 530.5 |
《上海立信會計學院2017高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/310473.htm