江西財經大學2015高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-08 19:30:45
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 超省控線 | 最高分 | 最低分 | 超省控線 | |||
| 河南 | 本科一批 | 經濟學類(01含經濟學、國民經濟管理) | 555 | 552 | 39 | 579 | 578 | 49 |
| 河南 | 本科一批 | 經濟學類(02含經濟統計學) | 581 | 578 | 49 | |||
| 河南 | 本科一批 | 財政學類(01含財政學、稅收學) | 558 | 557 | 44 | 587 | 583 | 54 |
| 河南 | 本科一批 | 金融學類(01含金融學、保險學、投資學) | 553 | 550 | 37 | 590 | 588 | 59 |
| 河南 | 本科一批 | 金融學(國際金融) | 553 | 552 | 39 | |||
| 河南 | 本科一批 | 金融學(CFA方向) | 581 | 579 | 50 | |||
| 河南 | 本科一批 | 金融學(FRM方向) | 589 | 579 | 50 | |||
| 河南 | 本科一批 | 經濟與貿易類(01含國際經濟與貿易、貿易經濟) | 583 | 581 | 52 | |||
| 河南 | 本科一批 | 國際經濟與貿易(CITF方向) | 551 | 549 | 36 | |||
| 河南 | 本科一批 | 國際經濟與貿易(國際投資與結算) | 576 | 573 | 44 | |||
| 河南 | 本科一批 | 法學類[01含法學、法學(法務會計)] | 553 | 551 | 38 | |||
| 河南 | 本科一批 | 社會學類(01含社會工作) | 576 | 575 | 46 | |||
| 河南 | 本科一批 | 外國語言文學類(01含商務英語) | 551 | 549 | 36 | |||
| 河南 | 本科一批 | 外國語言文學類(02含日語) | 575 | 573 | 44 | |||
| 河南 | 本科一批 | 新聞傳播學類(01含新聞學、廣告學) | 552 | 549 | 36 | |||
| 河南 | 本科一批 | 數學類(01含信息與計算科學(經濟計量)) | 575 | 575 | 46 | |||
| 河南 | 本科一批 | 統計學類[01含應用統計學(金融精算)] | 579 | 579 | 50 | |||
| 河南 | 本科一批 | 電子信息類(01含通信工程、電子信息工程) | 575 | 575 | 46 | |||
| 河南 | 本科一批 | 計算機類[01含計算機科學與技術(財經大數據管理)] | 579 | 572 | 43 | |||
| 河南 | 本科一批 | 計算機類(02含物聯網工程) | 575 | 575 | 46 | |||
| 河南 | 本科一批 | 管理科學與工程類[01含管理科學(金融風險管理)、信息管理與信息系統(經濟信息管理)] | 576 | 574 | 45 | |||
| 河南 | 本科一批 | 管理科學與工程類(02含工程管理、房地產開發與管理) | 549 | 548 | 35 | 575 | 573 | 44 |
| 河南 | 本科一批 | 工商管理類(01含工商管理、人力資源管理、市場營銷) | 556 | 551 | 38 | 576 | 576 | 47 |
| 河南 | 本科一批 | 市場營銷(國際市場營銷) | 574 | 573 | 44 | |||
| 河南 | 本科一批 | 工商管理類[02含會計學、會計學(注冊會計師)、財務管理] | 564 | 559 | 46 | 611 | 595 | 66 |
| 河南 | 本科一批 | 會計學(國際會計) | 588 | 577 | 48 | |||
| 河南 | 本科一批 | 會計學(CIMA方向) | 558 | 555 | 42 | |||
| 河南 | 本科一批 | 會計學(ACCA方向) | 600 | 586 | 57 | |||
| 河南 | 本科一批 | 工商管理類(03含國際商務) | 551 | 550 | 37 | |||
| 河南 | 本科一批 | 工商管理類(04含文化產業管理) | 574 | 574 | 45 | |||
| 河南 | 本科一批 | 公共管理類(01含勞動與社會保障、行政管理、公共事業管理) | 577 | 572 | 43 | |||
| 河南 | 本科一批 | 公共管理類(02含土地資源管理) | 548 | 546 | 33 | |||
| 河南 | 本科一批 | 中國語言文學類[01含漢語言文學(對外漢語)] | ||||||
| 河南 | 本科一批 | 物流管理與工程類(01含物流管理) | 551 | 548 | 35 | |||
| 河南 | 本科一批 | 電子商務類(01含電子商務) | 578 | 577 | 48 | |||
| 河南 | 本科一批 | 旅游管理類(01含旅游管理) | 547 | 546 | 33 | |||
《江西財經大學2015高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/310292.htm