重慶大學2015高考錄取分數線(安徽)
更新于:2020-02-08 19:30:26
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 英語 | 3 | 645 | 648 | 646.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 新聞學 | 2 | 646 | 647 | 646.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 市場營銷 | 1 | 648 | 648 | 648.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 日語 | 2 | 646 | 647 | 646.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 廣播電視學 | 2 | 646 | 646 | 646.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 647 | 647 | 647.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 法學 | 4 | 646 | 647 | 646.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 文史 | 597 | 645 | 德語 | 2 | 646 | 646 | 646.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 自動化 | 8 | 637 | 641 | 638.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 冶金工程 | 3 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 藥學 | 2 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 信息管理與信息系統 | 2 | 637 | 638 | 637.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 信息安全 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 物流工程 | 2 | 638 | 639 | 638.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 物聯網工程 | 2 | 637 | 639 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 4 | 637 | 639 | 637.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 土木工程 | 10 | 638 | 650 | 643.4 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 通信工程 | 3 | 637 | 641 | 638.7 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 5 | 637 | 639 | 637.6 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 市場營銷 | 2 | 637 | 639 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 生物醫學工程 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 生物工程 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 軟件工程 | 7 | 637 | 642 | 639.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 能源經濟 | 2 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 4 | 636 | 639 | 637.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 2 | 641 | 647 | 644.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 金融學 | 1 | 641 | 641 | 641.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 建筑學 | 3 | 645 | 656 | 650.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 637 | 639 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 計算機科學與技術 | 2 | 639 | 640 | 639.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 機械設計制造及其自動化 | 9 | 641 | 647 | 644.1 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 機械電子工程 | 2 | 639 | 641 | 640.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 會計學(ACCA方向) | 1 | 642 | 642 | 642.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 會計學 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 4 | 638 | 641 | 639.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 環境科學 | 2 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 化學工程與工藝 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 核工程與核技術 | 2 | 637 | 640 | 638.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 光電信息科學與工程 | 2 | 637 | 639 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 工業工程 | 2 | 639 | 639 | 639.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 工商管理 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 工程造價 | 2 | 641 | 644 | 642.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 工程力學 | 2 | 636 | 637 | 636.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 工程管理 | 3 | 638 | 640 | 639.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 給排水科學與工程 | 3 | 639 | 644 | 642.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 風景園林 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 電子信息工程 | 1 | 640 | 640 | 640.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 電子科學與技術 | 2 | 637 | 639 | 638.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 電氣工程及其自動化 | 11 | 647 | 653 | 649.2 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 城鄉規劃 | 1 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 車輛工程 | 3 | 639 | 646 | 641.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 測控技術與儀器 | 2 | 637 | 638 | 637.5 |
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 采礦工程 | 2 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 財務管理 | 1 | 639 | 639 | 639.0 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 材料科學與工程 | 10 | 637 | 639 | 637.3 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 材料化學 | 2 | 637 | 640 | 638.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 材料成型及控制工程 | 2 | 637 | 638 | 637.5 |
| 安徽 | 文理科第一批 | 理工 | 555 | 636 | 安全工程 | 3 | 637 | 637 | 637.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 自動化 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 冶金工程 | 2 | 629 | 632 | 630.5 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 信息安全 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 物流工程 | 1 | 646 | 646 | 646.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 通信工程 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 市場營銷 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 生物醫學工程 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 生物科學 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 生物工程 | 1 | 633 | 633 | 633.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程) | 2 | 632 | 633 | 632.5 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 建筑環境與能源應用工程 | 3 | 629 | 633 | 631.7 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 計算機科學與技術 | 3 | 633 | 635 | 634.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 集成電路設計與集成系統 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 機械電子工程 | 1 | 631 | 631 | 631.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 2 | 630 | 631 | 630.5 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 化學工程與工藝 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 工商管理 | 1 | 634 | 634 | 634.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 房地產開發與管理 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 車輛工程 | 1 | 638 | 638 | 638.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 測控技術與儀器 | 2 | 629 | 632 | 630.5 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 測繪工程 | 1 | 630 | 630 | 630.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 財務管理 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
| 安徽 | 專項 | 理工 | 555 | 629 | 材料成型及控制工程 | 1 | 632 | 632 | 632.0 |
| 安徽 | 國防生 | 理工 | 555 | 579 | 電子信息工程 | 2 | 589 | 604 | 596.5 |
| 安徽 | 國防生 | 理工 | 555 | 579 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 579 | 605 | 592.0 |
| 安徽 | 聯合辦學(單列) | 理工 | 555 | 607 | 機械設計制造及其自動化(辛辛那提項目) | 1 | 608 | 608 | 608.0 |
| 安徽 | 聯合辦學(單列) | 理工 | 555 | 607 | 電氣工程及其自動化(辛辛那提項目) | 2 | 607 | 609 | 608.0 |
《重慶大學2015高考錄取分數線(安徽)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/310233.htm