江西財經大學2015高考錄取分數線(浙江藝術類)
更新于:2020-02-08 19:30:20
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 浙江 | 藝術第一批 | 美術類 | 384 | 383 | 79 | 82 | 266 | 264.2 |
《江西財經大學2015高考錄取分數線(浙江藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/310216.htm
更新于:2020-02-08 19:30:20
| 省份 | 批次 | 專業名稱 | 文化分 | 專業分 | 綜合分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低分 | 最低分 | 最低分 | ||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
| 浙江 | 藝術第一批 | 美術類 | 384 | 383 | 79 | 82 | 266 | 264.2 |
《江西財經大學2015高考錄取分數線(浙江藝術類)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/310216.htm