江西科技師范大學2016高考錄取分數線(遼寧)
更新于:2020-02-08 14:07:55
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 文296;理267/文170; 理170 | 文327/文170 | 統考 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 417 | 484 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學 | 417 | 483 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 體育 | 180/45 | 239/72.7 | 統考 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 美術 | 文296;理267/文185; 理185 | 校考,按綜合成績排隊,綜合成績最低64.2 | ||
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 373 | 452 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 373 | 447 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 373 | 445 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 373 | 443 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 373 | 442 | |
| 遼寧 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物工程 | 373 | 442 |
《江西科技師范大學2016高考錄取分數線(遼寧)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/309839.htm