山東財經大學2015高考錄取分數線(湖北)
更新于:2020-02-08 13:57:47
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第二批本科 | 文史類 | 會計學 | 553 | 553 | 553.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 經濟學 | 547 | 547 | 547.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 金融學 | 541 | 541 | 541.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 行政管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 勞動與社會保障 | 540 | 536 | 538.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 資產評估 | 535 | 535 | 535.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 工商管理 | 541 | 533 | 537.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 財政學 | 532 | 532 | 532.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 國際商務 | 530 | 530 | 530.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 新聞學 | 530 | 530 | 530.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 保險學 | 530 | 528 | 529.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 國際經濟與貿易 | 528 | 528 | 528.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 法學 | 533 | 527 | 530.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 市場營銷 | 527 | 527 | 527.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 房地產開發與管理 | 527 | 527 | 527.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 英語 | 527 | 527 | 527.00 |
| 第二批本科 | 文史類 | 553 | 527 | ||
| 第二批本科 | 理工類 | 財政學 | 535 | 535 | 535.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 會計學 | 533 | 533 | 533.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 經濟學 | 529 | 529 | 529.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 國際經濟與貿易 | 532 | 526 | 529.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 金融工程 | 526 | 526 | 526.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 工程管理 | 523 | 523 | 523.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 財務管理 | 521 | 521 | 521.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 稅收學 | 521 | 521 | 521.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 物流管理 | 520 | 520 | 520.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 英語 | 519 | 519 | 519.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 貿易經濟 | 518 | 518 | 518.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 數字媒體技術 | 517 | 517 | 517.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 工商管理 | 519 | 514 | 516.50 |
| 第二批本科 | 理工類 | 人力資源管理 | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 電子商務(技術與應用) | 514 | 514 | 514.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 投資學 | 518 | 513 | 515.50 |
| 第二批本科 | 理工類 | 日語 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 行政管理 | 513 | 513 | 513.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 經濟統計學 | 520 | 512 | 516.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 計算機科學與技術 | 514 | 512 | 513.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 數學與應用數學 | 512 | 511 | 511.50 |
| 第二批本科 | 理工類 | 金融數學 | 512 | 510 | 511.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 信用管理 | 510 | 510 | 510.00 |
| 第二批本科 | 理工類 | 535 | 510 |
《山東財經大學2015高考錄取分數線(湖北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/309714.htm