海南師范大學2015高考錄取分數線(湖南)
更新于:2020-02-08 13:56:35
| 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 地理科學 | 505 | 500 | 503.25 |
| 理工 | 電子商務 | 505 | 501 | 502.80 |
| 理工 | 電子信息科學與技術 | 506 | 496 | 500.83 |
| 理工 | 化學 | 524 | 507 | 514.40 |
| 理工 | 會計學 | 506 | 506 | 506.00 |
| 理工 | 計算機科學與技術 | 506 | 497 | 500.40 |
| 理工 | 教育技術學 | 502 | 499 | 501.00 |
| 理工 | 金融學 | 512 | 508 | 509.67 |
| 理工 | 經濟學 | 511 | 505 | 507.00 |
| 理工 | 酒店管理 | 507 | 500 | 503.33 |
| 理工 | 旅游管理 | 521 | 499 | 506.00 |
| 理工 | 人力資源管理 | 509 | 505 | 507.00 |
| 理工 | 人文地理與城鄉規劃 | 497 | 497 | 497.00 |
| 理工 | 軟件工程 | 502 | 499 | 500.00 |
| 理工 | 生物科學 | 515 | 509 | 511.80 |
| 理工 | 數學與應用數學 | 531 | 511 | 518.50 |
| 理工 | 統計學 | 502 | 497 | 499.33 |
| 理工 | 物理學 | 506 | 501 | 503.17 |
| 理工 | 物聯網工程 | 503 | 496 | 498.80 |
| 理工 | 小學教育(數學與科學方向) | 510 | 499 | 503.80 |
| 理工 | 信息與計算科學 | 501 | 498 | 498.83 |
| 理工 | 應用化學 | 504 | 498 | 500.00 |
| 理工 | 應用心理學 | 508 | 507 | 507.67 |
| 理工 | 園林 | 503 | 498 | 500.50 |
| 理工 | 制藥工程 | 503 | 500 | 501.20 |
| 理工 | 自動化 | 503 | 496 | 498.80 |
| 理工 | 自然地理與資源環境 | 502 | 497 | 499.00 |
| 文史 | 法學 | 527 | 523 | 525.40 |
| 文史 | 公共事業管理 | 521 | 519 | 519.67 |
| 文史 | 廣播電視學 | 528 | 518 | 522.25 |
| 文史 | 國際經濟與貿易 | 534 | 521 | 527.50 |
| 文史 | 漢語國際教育 | 533 | 526 | 530.00 |
| 文史 | 漢語言文學 | 536 | 527 | 530.20 |
| 文史 | 教育學 | 528 | 521 | 523.33 |
| 文史 | 經濟學 | 528 | 524 | 526.00 |
| 文史 | 人力資源管理 | 522 | 521 | 521.50 |
| 文史 | 日語 | 527 | 522 | 524.60 |
| 文史 | 思想政治教育 | 538 | 519 | 524.60 |
| 文史 | 小學教育(中文與社會方向) | 534 | 519 | 524.17 |
| 文史 | 新聞學 | 525 | 520 | 521.83 |
| 文史 | 學前教育 | 527 | 518 | 522.20 |
| 文史 | 英語 | 533 | 521 | 525.53 |
《海南師范大學2015高考錄取分數線(湖南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0208/309590.htm