山東大學2016高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-02-07 10:03:03
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 經濟學類 | 644 | 635 | 639 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 法學類 | 639 | 635 | 637 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 637 | 634 | 635 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 635 | 634 | 634 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 英語 | 630 | 629 | 629 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 文化產業管理 | 630 | 628 | 629 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 旅游管理類 | 630 | 625 | 628 | 3 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 政治學類 | 629 | 629 | 629 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 社會學類 | 627 | 626 | 626 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 普通類 | 哲學類 | 626 | 625 | 625 | 2 | 551 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3) | 626 | 622 | 623 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 632 | 619 | 624 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 經濟學類 | 617 | 615 | 616 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 611 | 610 | 610 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 608 | 605 | 606 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 619 | 604 | 608 | 4 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 生物科學類 | 614 | 600 | 607 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 610 | 601 | 605 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 軟件工程 | 605 | 601 | 602 | 4 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 電子信息類 | 604 | 604 | 604 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 數學類 | 603 | 600 | 601 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 602 | 600 | 601 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 物理學類 | 616 | 599 | 607 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 藥學類 | 614 | 598 | 603 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 610 | 599 | 604 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 能源動力類 | 604 | 599 | 600 | 4 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 土木類 | 602 | 598 | 599 | 7 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 自動化類 | 601 | 598 | 599 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 水利類 | 601 | 599 | 600 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 化學類 | 601 | 599 | 600 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 工程力學 | 601 | 599 | 600 | 2 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 機械類 | 600 | 598 | 599 | 3 | 473 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 普通類 | 材料類 | 600 | 598 | 599 | 4 | 473 |
《山東大學2016高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0207/308800.htm