沈陽理工大學2016高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-02-06 16:08:16
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最低分 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 安全工程 | 430.95212 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 463.96506 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 測控技術與儀器 | 430.95221 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 彈藥工程與爆炸技術 | 440.95617 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 電子科學與技術 | 433.9533 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 電子商務 | 429.95179 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 電子信息工程 | 439.95585 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 437.95517 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 粉體材料科學與工程 | 439.95583 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 高分子材料與工程 | 424.94996 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 工業工程 | 435.95438 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 430.95217 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 427.95113 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 化學 | 432.95308 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 會計學 | 448.95947 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 機械電子工程 | 440.95628 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 440.95632 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 454.96169 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 建筑學 | 431.95267 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 交通運輸 | 437.95484 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 金融學 | 444.95779 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 金屬材料工程 | 429.95165 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 經濟學 | 435.95419 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 能源與動力工程 | 438.95548 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 市場營銷 | 437.95499 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 探測制導與控制技術 | 432.95317 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 特種能源技術與工程 | 427.95088 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 通信工程 | 450.96 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 網絡工程 | 441.95674 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 421.94863 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 武器發射工程 | 425.95009 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 物流管理 | 426.95056 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 信息對抗技術 | 437.95502 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 426.95042 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 信息與計算科學 | 423.94949 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 應用化學 | 420.94841 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 應用統計學 | 420.94838 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 裝甲車輛工程 | 431.95254 |
| 福建 | 二批本科 | 理工 | 自動化 | 439.95589 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 俄語 | 468.98633 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 法學 | 467.98608 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 工商管理 | 467.98619 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 會計學 | 473.9874 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 市場營銷 | 472.98705 |
| 福建 | 二批本科 | 文史 | 英語 | 466.98579 |
《沈陽理工大學2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307923.htm