華東政法大學2017高考錄取分數線(安徽)
更新于:2020-02-06 16:08:04
| 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 文科 | 偵查學(經濟偵查) | 585 | 574 | 581.50 | |
| 提前批 | 文科 | 偵查學(刑事偵查) | 573 | 573 | 573.00 | |
| 提前批 | 文科 | 治安學 | 571 | 564 | 567.70 | |
| 提前批 | 文科 | 邊防管理 | 556 | 551 | 553.00 | |
| 提前批 | 理科 | 偵查學(經濟偵查) | 566 | 554 | 559.80 | |
| 提前批 | 理科 | 偵查學(刑事偵查) | 568 | 568 | 568.00 | |
| 提前批 | 理科 | 治安學 | 549 | 548 | 548.30 | |
| 提前批 | 理科 | 邊防管理 | 557 | 547 | 551.30 | |
| 第一批 | 文科 | 法學類(卓越法律人才實驗班) | 612 | 606 | 609.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法學類 | 605 | 599 | 603.00 | |
| 第一批 | 文科 | 經濟學 | 598 | 598 | 598.00 | |
| 第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 600 | 600 | 600.00 | |
| 第一批 | 文科 | 金融學 | 605 | 601 | 603.00 | |
| 第一批 | 文科 | 會計學 | 600 | 598 | 599.00 | |
| 第一批 | 文科 | 工商管理 | 597 | 596 | 596.50 | |
| 第一批 | 文科 | 公共管理類 | 602 | 595 | 597.00 | |
| 第一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 598 | 595 | 597.00 | |
| 第一批 | 文科 | 英語(涉外法商) | 603 | 597 | 600.00 | |
| 第一批 | 文科 | 德語(涉外法商) | 605 | 600 | 603.00 | |
| 第一批 | 文科 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 605 | 599 | 603.00 | |
| 第一批 | 文科 | 社會學類 | 600 | 596 | 598.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法學類(卓越法律人才實驗班) | 615 | 603 | 607.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法學類 | 602 | 587 | 594.00 | |
| 第一批 | 理科 | 經濟學 | 584 | 582 | 583.00 | |
| 第一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 587 | 581 | 584.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融學 | 588 | 583 | 586.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融學(數量金融) | 586 | 580 | 582.00 | |
| 第一批 | 理科 | 會計學 | 583 | 582 | 582.50 | |
| 第一批 | 理科 | 工商管理 | 580 | 579 | 579.60 | |
| 第一批 | 理科 | 公共管理類 | 589 | 575 | 579.00 | |
| 第一批 | 理科 | 新聞傳播學類 | 587 | 576 | 580.00 | |
| 第一批 | 理科 | 英語(涉外法商) | 581 | 577 | 580.00 | |
| 第一批 | 理科 | 德語(涉外法商) | 582 | 582 | 582.00 | |
| 第一批 | 理科 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 591 | 587 | 589.00 | |
| 第一批 | 理科 | 社會學類 | 585 | 577 | 578.00 | |
| 第一批 | 理科 | 計算機科學與技術(網信安全) | 580 | 576 | 578.00 | |
| 貧困專項 | 文科 | 法學類 | 601 | 601 | 601.00 | |
| 貧困專項 | 文科 | 公共管理類 | 590 | 590 | 590.00 | |
| 貧困專項 | 理科 | 金融學 | 582 | 879 | 580.50 | |
| 貧困專項 | 理科 | 公共管理類 | 579 | 579 | 579.00 |
《華東政法大學2017高考錄取分數線(安徽)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307915.htm