安徽農業大學2015高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-02-06 16:00:19
| 生源地及分類 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 總人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 文史 | 二本 | 茶學(茶文化與貿易方向) | 2 | 535.00 | 542.00 | 538.5 |
| 四川 | 文史 | 二本 | 漢語國際教育 | 2 | 527.00 | 528.00 | 527.5 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 農學 | 3 | 497.00 | 501.00 | 498.33 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 動物科學 | 2 | 498.00 | 513.00 | 505.5 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 動物醫學 | 2 | 508.00 | 508.00 | 508 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 食品科學與工程 | 1 | 509.00 | 509.00 | 509 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 食品質量與安全 | 1 | 507.00 | 507.00 | 507 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 蠶學 | 1 | 498.00 | 498.00 | 498 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 生物制藥 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 農業資源與環境 | 2 | 499.00 | 505.00 | 502 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 農業機械化及其自動化 | 2 | 502.00 | 513.00 | 507.5 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 旅游管理 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500 |
| 四川 | 理工 | 二本 | 公共管理類 | 2 | 508.00 | 511.00 | 509.5 |
《安徽農業大學2015高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307769.htm