山東財經大學2016高考錄取分數線(黑龍江)
更新于:2020-02-06 15:59:54
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科二批院校A段 | 文史 | 會計學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 金融學 | 530 | 530 | 530.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 財務管理 | 528 | 526 | 527.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 稅收學 | 522 | 522 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 經濟學 | 522 | 522 | 522.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 工商管理 | 525 | 518 | 521.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 保險學 | 520 | 516 | 518.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 514 | 514 | 514.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 勞動與社會保障 | 514 | 514 | 514.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 市場營銷 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 人力資源管理 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 資產評估 | 513 | 513 | 513.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 日語 | 512 | 512 | 512.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 法學 | 512 | 511 | 511.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 旅游管理 | 511 | 511 | 511.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 公共事業管理 | 510 | 509 | 509.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 漢語言文學 | 509 | 509 | 509.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 英語 | 509 | 509 | 509.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 城市管理 | 508 | 508 | 508.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 商務英語 | 511 | 507 | 509.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 行政管理 | 506 | 505 | 505.50 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 社會工作 | 504 | 504 | 504.00 |
| 本科二批院校A段 | 文史 | 539 | 504 | ||
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融學 | 560 | 560 | 560.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 經濟學 | 556 | 556 | 556.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 審計學 | 559 | 555 | 557.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 財政學 | 552 | 549 | 550.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 社會工作 | 548 | 548 | 548.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 稅收學 | 548 | 546 | 547.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 546 | 546 | 546.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 資產評估 | 545 | 544 | 544.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 貿易經濟 | 544 | 544 | 544.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融工程 | 548 | 542 | 545.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 544 | 542 | 543.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 法學 | 543 | 542 | 542.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 信用管理 | 541 | 541 | 541.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 工商管理 | 543 | 540 | 541.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 金融數學 | 540 | 540 | 540.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 經濟統計學 | 556 | 538 | 547.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 人力資源管理 | 538 | 538 | 538.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 保險學 | 538 | 538 | 538.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 市場營銷 | 544 | 537 | 540.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 數學與應用數學 | 537 | 537 | 537.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 物流管理 | 536 | 536 | 536.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 計算機科學與技術 | 536 | 536 | 536.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 工程管理 | 536 | 535 | 535.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 國際商務 | 537 | 534 | 535.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 電子商務(技術與應用) | 535 | 534 | 534.50 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 行政管理 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 勞動與社會保障 | 534 | 534 | 534.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 新聞學 | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 商務英語 | 533 | 533 | 533.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 數字媒體技術 | 532 | 532 | 532.00 |
| 本科二批院校A段 | 理工 | 560 | 532 |
《山東財經大學2016高考錄取分數線(黑龍江)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307737.htm