成都中醫藥大學2016高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-02-06 15:43:36
| 年份 | 省份 | 科類 | 專業 | 學制 | 調檔線 | 最高分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 貴州 | 文史 | 中醫學 | 5 | 582 | 606 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 中醫學 | 5 | 582 | 606 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 護理學 | 4 | 548 | 564 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 護理學 | 4 | 548 | 564 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 漢語言國際教育 | 4 | 546 | 578 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 文史 | 漢語言國際教育 | 4 | 546 | 578 | 457 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中醫學 | 5 | 539 | 539 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中醫學 | 5 | 539 | 539 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中藥學 | 4 | 516 | 537 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中藥學 | 4 | 516 | 537 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中藥資源與開發 | 4 | 492 | 494 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 中藥資源與開發 | 4 | 492 | 494 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 臨床醫學 | 5 | 509 | 525 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 臨床醫學 | 5 | 509 | 525 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 488 | 489 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 制藥工程 | 4 | 488 | 489 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 醫學信息工程 | 4 | 466 | 489 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 醫學信息工程 | 4 | 466 | 489 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 4 | 502 | 523 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 醫學檢驗技術 | 4 | 502 | 523 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 護理學 | 4 | 495 | 495 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 護理學 | 4 | 495 | 495 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 生物技術 | 4 | 488 | 490 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 生物技術 | 4 | 488 | 490 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 藏藥學 | 4 | 487 | 503 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 藏藥學 | 4 | 487 | 503 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 食品質量與安全 | 4 | 491 | 502 | 365 |
| 2016 | 貴州 | 理工 | 食品質量與安全 | 4 | 491 | 502 | 365 |
《成都中醫藥大學2016高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307476.htm