海南師范大學2017高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-02-06 15:43:09
| 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 化學 | 理工 | 本科一批 | 531 | 518 | 521.33 |
| 生物科學 | 理工 | 本科一批 | 525 | 518 | 521.78 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科一批 | 529 | 518 | 522.80 |
| 小學教育(數學與科學方向) | 理工 | 本科一批 | 521 | 518 | 519.33 |
| 地理科學 | 理工 | 本科二批 | 502 | 502 | 502.00 |
| 地理科學類(自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 本科二批 | 501 | 497 | 498.38 |
| 電子商務 | 理工 | 本科二批 | 506 | 499 | 502.00 |
| 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 本科二批 | 502 | 497 | 499.29 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科二批 | 508 | 501 | 504.13 |
| 公共事業管理 | 理工 | 本科二批 | 501 | 501 | 501.00 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 本科二批 | 507 | 507 | 507.00 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 505 | 502 | 503.33 |
| 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 本科二批 | 511 | 498 | 501.88 |
| 教育技術學 | 理工 | 本科二批 | 503 | 501 | 501.75 |
| 金融學 | 理工 | 本科二批 | 510 | 508 | 509.00 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 本科二批 | 505 | 501 | 502.67 |
| 生物科學類(生物技術、生態學) | 理工 | 本科二批 | 512 | 503 | 505.63 |
| 稅收學 | 理工 | 本科二批 | 505 | 505 | 505.00 |
| 統計學 | 理工 | 本科二批 | 506 | 500 | 502.00 |
| 物理學 | 理工 | 本科二批 | 506 | 501 | 503.17 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 本科二批 | 516 | 498 | 503.00 |
| 應用化學 | 理工 | 本科二批 | 509 | 499 | 502.00 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 512 | 504 | 506.25 |
| 園林 | 理工 | 本科二批 | 510 | 500 | 505.00 |
| 制藥工程 | 理工 | 本科二批 | 501 | 498 | 499.38 |
| 自動化 | 理工 | 本科二批 | 501 | 498 | 499.50 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科一批 | 556 | 541 | 546.80 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科一批 | 553 | 541 | 545.44 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科一批 | 550 | 540 | 541.71 |
| 小學教育(中文與社會方向) | 文史 | 本科一批 | 555 | 540 | 543.20 |
| 英語 | 文史 | 本科一批 | 554 | 540 | 543.50 |
| 地理科學 | 文史 | 本科二批 | 544 | 541 | 542.00 |
| 法學 | 文史 | 本科二批 | 546 | 535 | 538.20 |
| 翻譯 | 文史 | 本科二批 | 540 | 537 | 537.83 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 文史 | 本科二批 | 540 | 535 | 536.50 |
| 公共事業管理 | 文史 | 本科二批 | 541 | 541 | 541.00 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科二批 | 535 | 535 | 535.00 |
| 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 文史 | 本科二批 | 541 | 536 | 537.10 |
| 金融學 | 文史 | 本科二批 | 541 | 538 | 539.50 |
| 歷史學 | 文史 | 本科二批 | 542 | 537 | 539.33 |
| 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 本科二批 | 540 | 533 | 535.57 |
| 日語 | 文史 | 本科二批 | 536 | 534 | 535.20 |
| 稅收學 | 文史 | 本科二批 | 536 | 535 | 535.50 |
| 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文史 | 本科二批 | 538 | 533 | 534.64 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307422.htm