大連海事大學2016高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-02-06 15:42:51
大連海事大學2016高考錄取分數線(福建)
| 批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理工 | 465 | 569 | 538 | 505 |
| 本科一批 | 文史 | 501 | 547 | 545 | 543 |
| 本科提前批 | 理工 | 465 | 529 | 495 | 477 |
《大連海事大學2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307392.htm
更新于:2020-02-06 15:42:51
大連海事大學2016高考錄取分數線(福建)
| 批次 | 科類 | 一本線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科一批 | 理工 | 465 | 569 | 538 | 505 |
| 本科一批 | 文史 | 501 | 547 | 545 | 543 |
| 本科提前批 | 理工 | 465 | 529 | 495 | 477 |
《大連海事大學2016高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307392.htm