北京外國語大學在浙江地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-02-06 15:40:24
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 672 | 705 | 679 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 677 | ------ | 771 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 670 | 692 | 680 | 12 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 689 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 687 | 697 | 692 | ------ | 第一批 |
| 2012 | 667 | 677 | 672 | 12 | 第一批 |
| 2011 | 641 | 661 | 651 | 13 | 第一批 |
| 2010 | 625 | 667 | 644 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 625 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 670 | 646 | 16 | 不詳 |
| 2009 | 544 | 670 | 622 | 11 | 第一批 |
| 2009 | 612 | 664 | 638 | 5 | 提前批 |
| 2008 | 627 | 651 | 637 | 16 | 第一批 |
《北京外國語大學在浙江地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307208.htm