北京信息科技大學2016高考錄取分數線(山西地區)
更新于:2020-02-06 11:23:51
| 地區 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 學校錄取分數 最高分 | 最低分 | 平均分 |
當地控制線 一本線 |二本線 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 543|543|543 | 519| | |
| 山西 | 自動化 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 543|543|543 | 519| | |
| 山西 | 通信工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 534|534|534 | 519| | |
| 山西 | 電子信息工程 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 536|536|536 | 519| | |
| 山西 | 計算機類 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 551|551|551 | 519| | |
| 山西 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 貧困地區專項批 | 普通本科 | 531|531|531 | 519| | |
| 山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 544|543|543 | 519| | |
| 山西 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|545|545 | 519| | |
| 山西 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 548|545|546 | 519| | |
| 山西 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 559|547|553 | 519| | |
| 山西 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 553|547|549 | 519| | |
| 山西 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 547|546|546 | 519| | |
| 山西 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 544|542|543 | 519| | |
| 山西 | 審計學(計算機審計) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 546|542|544 | 519| | |
來源:北京信息科技大學科招生網
《北京信息科技大學2016高考錄取分數線(山西地區)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0206/307170.htm