華東政法大學2017高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-02-05 15:52:41
| 批次 | 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提前批 | 文科 | 偵查學(經濟偵查) | 557 | 550 | 553.50 | |
| 提前批 | 文科 | 偵查學(刑事偵查) | 545 | 545 | 545.00 | |
| 提前批 | 理科 | 偵查學(經濟偵查) | 537 | 530 | 533.50 | |
| 提前批 | 理科 | 偵查學(刑事偵查) | 529 | 529 | 529.00 | |
| 第一批 | 文科 | 經濟學 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 金融學 | 571 | 571 | 571.00 | |
| 第一批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 法學類 | 583 | 575 | 577.50 | |
| 第一批 | 文科 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 573 | 573 | 573.00 | |
| 第一批 | 文科 | 社會學類 | 573 | 570 | 571.50 | |
| 第一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 573 | 569 | 570.25 | |
| 第一批 | 文科 | 會計學 | 572 | 572 | 572.00 | |
| 第一批 | 文科 | 公共管理類 | 570 | 568 | 568.67 | |
| 第一批 | 理科 | 金融學(數量金融) | 551 | 551 | 551.00 | |
| 第一批 | 理科 | 金融學 | 550 | 548 | 549.00 | |
| 第一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 548 | 548 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 法學類 | 577 | 552 | 562.45 | |
| 第一批 | 理科 | 知識產權(卓越人才實驗班) | 569 | 569 | 569.00 | |
| 第一批 | 理科 | 社會學類 | 550 | 546 | 548.00 | |
| 第一批 | 理科 | 新聞傳播學類 | 549 | 546 | 547.33 | |
| 第一批 | 理科 | 計算機科學與技術(網信安全) | 548 | 545 | 546.50 | |
| 第一批 | 理科 | 會計學 | 551 | 550 | 550.50 | |
| 第一批 | 理科 | 公共管理類 | 546 | 545 | 545.50 |
《華東政法大學2017高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0205/306264.htm