江西科技師范大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-05 10:56:00
| 省份 | 年份 | 層次 | 類別 | 專業 | 控制線(文化/專業) | 投檔最低分(文化/專業) | 備注說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 文史 | 財務管理 | 180 | 436 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 文史 | 會計 | 180 | 403 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 文史 | 應用英語 | 180 | 381 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 文史 | 工商企業管理 | 180 | 376 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 文史 | 人力資源管理 | 180 | 373 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 物流管理 | 180 | 435 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 財務管理 | 180 | 394 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 會計 | 180 | 393 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 工商企業管理 | 180 | 380 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 應用英語 | 180 | 376 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 計算機應用技術 | 180 | 371 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 軟件技術 | 180 | 369 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 飼料與動物營養 | 180 | 367 | |
| 河南 | 2016 | 高職(專科) | 理工 | 電氣自動化技術 | 180 | 366 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 音樂學 | 文298;理298/100 | 312/129 | 統考 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語言文學(師范) | 458 | 498 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 財務管理 | 458 | 496 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 法學(企業法律實務) | 458 | 495 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 漢語國際教育 | 458 | 492 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 458 | 492 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 文物與博物館學 | 458 | 492 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 歷史學(師范) | 458 | 492 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 458 | 487 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 工商管理類(中外合作辦學) | 458 | 473 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 文史 | 旅游管理類(中外合作辦學) | 458 | 468 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 體育 | 文321;理288/75 | 352/77 | 統考 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 美術 | 文308;理308/202 | 309/205 | 統考 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 數學與應用數學(師范) | 447 | 504 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 法學(企業法律實務) | 447 | 491 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 計算機科學與技術 | 447 | 491 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(含職教師范) | 447 | 490 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 電子信息工程(含職教師范) | 447 | 489 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 447 | 489 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 物聯網工程(含職教師范) | 447 | 489 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 網絡工程 | 447 | 488 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 土木工程(含職教師范) | 447 | 488 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 光電信息科學與工程 | 447 | 486 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥物制劑 | 447 | 486 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 藥學 | 447 | 486 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 工程造價 | 447 | 486 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 材料化學(分析質檢) | 447 | 485 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品質量與安全 | 447 | 485 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 物理學(師范) | 447 | 484 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 機械電子工程(含職教師范) | 447 | 484 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 應用化學(含職教師范) | 447 | 484 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 金屬材料工程(材料設計) | 447 | 484 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 食品科學與工程 | 447 | 483 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 化學(師范) | 447 | 483 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 教育技術學(師范) | 447 | 483 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 生物科學(師范) | 447 | 483 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 高分子材料與工程(涂料) | 447 | 482 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 制藥工程(含職教師范) | 447 | 481 | |
| 河南 | 2016 | 二本 | 理工 | 工商管理類(中外合作辦學) | 447 | 468 |
《江西科技師范大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0205/305757.htm