華東師范大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線
更新于:2020-02-05 10:52:26
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 489 | 504 | 492 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 479 | 501 | 487 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 470 | 503 | 474 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 482 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 442 | 489 | 468 | 313 | 第一批 |
| 2012 | 457 | 511 | 478 | 356 | 第一批 |
| 2011 | 487 | 536 | 512 | 378 | 第一批 |
| 2010 | 475 | 524 | 498 | 52 | 提前批 |
| 2009 | 483 | 535 | 505 | 10 | 提前批 |
| 2008 | 503 | 549 | 510 | 546 | 第一批 |
| 2008 | 496 | 546 | 512 | 77 | 提前批 |
《華東師范大學在上海地區理科錄取分數線及錄取批次,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0205/305466.htm