中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-02-04 10:58:30
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 電氣工程及其自動化 | 575 | 571 | 573 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 軟件工程 | 572 | 571 | 571 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 自動化 | 574 | 570 | 572 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 石油工程 | 582 | 569 | 572 | 7 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 油氣儲運工程 | 580 | 569 | 574 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 經濟學 | 570 | 567 | 568 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 資源勘查工程 | 579 | 566 | 571 | 5 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 機械設計制造及其自動化 | 577 | 566 | 570 | 5 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 化學工程與工藝 | 575 | 566 | 569 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 計算機科學與技術 | 572 | 566 | 568 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 電子信息工程 | 571 | 566 | 568 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 應用物理學 | 568 | 566 | 567 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 光電信息科學與工程 | 567 | 566 | 566 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 能源與動力工程 | 575 | 565 | 569 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 車輛工程 | 569 | 565 | 567 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 地理信息科學 | 566 | 565 | 565 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 工程管理 | 572 | 564 | 566 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 過程裝備與控制工程 | 570 | 564 | 567 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 機械工程 | 568 | 564 | 565 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 通信工程 | 568 | 564 | 566 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 測控技術與儀器 | 566 | 564 | 565 | 4 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 地球物理學 | 564 | 564 | 564 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 工程力學 | 567 | 563 | 565 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 數學與應用數學 | 566 | 563 | 564 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 工業設計 | 564 | 563 | 563 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 材料化學 | 563 | 563 | 563 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 安全工程 | 571 | 562 | 566 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 環保設備工程 | 570 | 562 | 566 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 勘查技術與工程(物探方向) | 569 | 562 | 566 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 應用化學 | 567 | 562 | 564 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 信息與計算科學 | 566 | 562 | 564 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 材料成型及控制工程 | 565 | 562 | 563 | 5 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 材料科學與工程 | 563 | 562 | 562 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 建筑環境與能源應用工程 | 562 | 562 | 562 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 信息管理與信息系統 | 576 | 561 | 566 | 3 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 物聯網工程 | 568 | 561 | 564 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 地質學 | 562 | 561 | 561 | 2 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 材料物理 | 562 | 561 | 561 | 5 | 519 |
| 2016 | 山西 | 理工 | 普通生 | 環境工程 | 562 | 561 | 561 | 4 | 519 |
《中國石油大學(華東)2016高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0204/304313.htm