陜西2017高考本科三批正式投檔線(文史類)公布

更新于:2020-02-04 10:53:20

序號 科類 院校代號 院校名稱 計劃數 投檔人數 最低分 最低位次
1 文史 1060 北京郵電大學世紀學院 1 1 438 31091
2 文史 1062 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 20 20 373 52473
3 文史 1220 河北工業大學城市學院 20 20 350 59638
4 文史 1221 天津外國語大學濱海外事學院 16 16 438 30954
5 文史 1222 天津體育學院運動與文化藝術學院 11 11 337 63337
6 文史 1223 天津商業大學寶德學院 13 13 407 41503
7 文史 1225 南開大學濱海學院 13 13 456 25181
8 文史 1226 天津師范大學津沽學院 3 3 454 25652
9 文史 1227 天津理工大學中環信息學院 11 11 369 53948
10 文史 1228 北京科技大學天津學院 53 53 367 54494
11 文史 1229 天津大學仁愛學院 15 15 445 28928
12 文史 1230 天津財經大學珠江學院 19 19 442 29642
13 文史 1301 天津天獅學院 17 17 368 54115
14 文史 1433 河北大學工商學院 10 10 457 24666
15 文史 1434 華北理工大學輕工學院 42 35 341 62328
16 文史 1435 河北科技大學理工學院 4 4 444 29279
17 文史 1437 河北經貿大學經濟管理學院 10 10 457 24737
18 文史 1438 河北醫科大學臨床學院 10 10 459 24064
19 文史 1439 華北電力大學科技學院 4 4 457 24848
20 文史 1441 燕山大學里仁學院 2 2 459 24259
21 文史 1442 石家莊鐵道大學四方學院 6 6 441 30198
22 文史 1443 河北地質大學華信學院 30 30 380 50239
23 文史 1445 華北理工大學冀唐學院 25 25 450 27183
24 文史 1446 中國地質大學長城學院 20 20 406 41999
25 文史 1447 燕京理工學院 9 9 390 47057
26 文史 1448 北京中醫藥大學東方學院 25 25 448 27861
27 文史 1449 北京交通大學海濱學院 7 7 440 30494
28 文史 1545 河北外國語學院 15 15 423 36276
29 文史 1563 河北東方學院 2 2 381 49978
30 文史 1617 山西大學商務學院 12 12 443 29514
31 文史 1618 太原理工大學現代科技學院 16 16 367 54345
32 文史 1619 山西農業大學信息學院 25 21 340 62475
33 文史 1621 中北大學信息商務學院 2 2 423 36248
34 文史 1624 山西財經大學華商學院 21 21 409 41012
35 文史 1727 山西工商學院 5 5 382 49728
36 文史 2033 遼寧對外經貿學院 24 22 334 64288
37 文史 2039 大連理工大學城市學院 14 14 447 28279
38 文史 2042 沈陽工學院 20 17 334 64211
39 文史 2044 大連科技學院 19 19 359 57000
40 文史 2045 沈陽城市建設學院 6 6 358 57164
41 文史 2050 遼寧師范大學海華學院 12 12 394 45768
42 文史 2052 大連財經學院 12 12 450 27235
43 文史 2053 沈陽城市學院 23 23 360 56682
44 文史 2057 遼寧中醫藥大學杏林學院 30 30 444 29205
45 文史 2058 遼寧何氏醫學院 10 10 418 37921
46 文史 2059 沈陽科技學院 6 5 334 64391
47 文史 2060 大連東軟信息學院 18 8 344 61473
48 文史 2061 遼寧財貿學院 50 50 340 62604
49 文史 2225 長春工業大學人文信息學院 40 40 366 54685
50 文史 2226 長春理工大學光電信息學院 8 2 361 56245
51 文史 2227 長春財經學院 46 46 401 43394
52 文史 2228 吉林建筑大學城建學院 14 14 369 53715
53 文史 2230 長春科技學院 8 8 346 60809
54 文史 2232 吉林師范大學博達學院 43 43 433 32842
55 文史 2233 長春大學旅游學院 38 31 334 64298
56 文史 2234 東北師范大學人文學院 5 5 439 30757
57 文史 2425 黑龍江外國語學院 30 30 372 52696
58 文史 2426 黑龍江財經學院 28 28 361 56413
59 文史 2432 哈爾濱廣廈學院 13 11 334 64161
60 文史 3044 東南大學成賢學院 7 7 449 27452
61 文史 3045 無錫太湖學院 36 36 415 38953
62 文史 3046 中國礦業大學徐海學院 14 14 436 31826
63 文史 3047 南京大學金陵學院 10 10 459 24059
64 文史 3048 南京理工大學紫金學院 10 10 444 28988
65 文史 3049 南京航空航天大學金城學院 6 6 453 26151
66 文史 3050 中國傳媒大學南廣學院 5 5 457 24708
67 文史 3051 南京理工大學泰州科技學院 5 5 412 40021
68 文史 3057 南京信息工程大學濱江學院 2 2 442 29719
69 文史 3062 揚州大學廣陵學院 16 16 424 35764
70 文史 3064 南京郵電大學通達學院 3 3 437 31571
71 文史 3067 常州大學懷德學院 14 14 375 51870
72 文史 3069 南京審計大學金審學院 5 5 458 24476
73 文史 3230 安徽財經大學商學院 3 3 455 25441
74 文史 3234 安徽建筑大學城市建設學院 6 6 394 45581
75 文史 3431 青島濱海學院 20 20 394 45742
76 文史 3441 煙臺南山學院 15 15 416 38296
77 文史 3442 山東英才學院 13 13 380 50380
78 文史 3443 煙臺大學文經學院 5 5 419 37546
79 文史 3444 青島理工大學琴島學院 11 11 394 45807
80 文史 3446 中國石油大學勝利學院 5 5 428 34592
81 文史 3447 山東科技大學泰山科技學院 4 4 410 40514
82 文史 3448 青島工學院 4 4 335 64017
83 文史 3449 青島農業大學海都學院 5 5 385 48748
84 文史 3450 齊魯理工學院 4 4 381 49838
85 文史 3451 山東財經大學東方學院 32 32 427 34888
86 文史 3453 聊城大學東昌學院 13 13 422 36457
87 文史 3454 濟南大學泉城學院 10 10 430 33699
88 文史 3459 北京電影學院現代創意媒體學院 4 2 341 62313
89 文史 3503 齊魯醫藥學院 7 7 457 24673
90 文史 3540 青島黃海學院 6 6 385 48545
91 文史 3544 山東協和學院 16 16 433 32892
92 文史 4027 上海杉達學院 10 10 438 30950
93 文史 4031 上海建橋學院 5 5 428 34369
94 文史 4033 上海外國語大學賢達經濟人文學院 10 10 426 35079
95 文史 4220 浙江萬里學院 70 70 413 39679
96 文史 4231 浙江工業大學之江學院 4 4 419 37382
97 文史 4240 杭州師范大學錢江學院 5 5 429 34174
98 文史 4244 浙江工商大學杭州商學院 4 4 447 27972
99 文史 4245 嘉興學院南湖學院 5 5 413 39424
100 文史 4246 中國計量大學現代科技學院 2 2 443 29589
101 文史 4250 上海財經大學浙江學院 2 2 453 26163
102 文史 4332 寧波大紅鷹學院 13 13 349 59989
103 文史 4415 江西科技學院 19 19 370 53364
104 文史 4419 南昌大學科學技術學院 17 8 347 60482
105 文史 4420 南昌大學共青學院 17 17 395 45481
106 文史 4421 華東交通大學理工學院 6 6 399 43999
107 文史 4422 東華理工大學長江學院 10 6 347 60428
108 文史 4423 南昌航空大學科技學院 14 14 394 45686
109 文史 4424 江西理工大學應用科學學院 9 1 446 28605
110 文史 4426 江西農業大學南昌商學院 22 11 364 55527
111 文史 4427 江西中醫藥大學科技學院 16 16 441 30166
112 文史 4428 江西師范大學科學技術學院 6 6 417 38275
113 文史 4431 江西財經大學現代經濟管理學院 4 4 451 26744
114 文史 4510 江西工程學院 4 4 409 40765
115 文史 4511 南昌理工學院 13 13 398 44337
116 文史 4519 江西應用科技學院 3 3 337 63372
117 文史 4527 江西服裝學院 1 1 368 54222
118 文史 4530 南昌工學院 6 2 396 45151
119 文史 4622 廈門工學院 24 24 378 50990
120 文史 4623 陽光學院 9 9 359 57118
121 文史 4624 廈門大學嘉庚學院 22 22 457 24915
122 文史 4625 福州大學至誠學院 16 16 418 37940
123 文史 4626 集美大學誠毅學院 17 17 447 27934
124 文史 4719 廈門華廈學院 3 3 384 49175
125 文史 4725 福州外語外貿學院 8 8 339 62732
126 文史 4729 泉州信息工程學院 5 2 334 64305
127 文史 5033 武漢東湖學院 18 18 434 32268
128 文史 5034 漢口學院 10 10 419 37597
129 文史 5035 武昌首義學院 8 8 430 33974
130 文史 5036 武昌理工學院 9 9 430 33765
131 文史 5037 武漢生物工程學院 4 4 392 46293
132 文史 5038 武漢晴川學院 22 22 412 39833
133 文史 5041 三峽大學科技學院 6 6 406 41763
134 文史 5042 江漢大學文理學院 14 14 419 37523
135 文史 5046 武昌工學院 8 8 388 47862
136 文史 5047 武漢工商學院 6 6 418 37805
137 文史 5048 長江大學工程技術學院 21 21 377 51271
138 文史 5049 長江大學文理學院 9 9 428 34599
139 文史 5050 湖北商貿學院 8 8 353 58696
140 文史 5051 湖北汽車工業學院科技學院 4 4 352 59013
141 文史 5052 湖北醫藥學院藥護學院 18 18 438 30991
142 文史 5056 湖北師范大學文理學院 7 7 454 25811
143 文史 5057 湖北文理學院理工學院 2 2 363 55698
144 文史 5059 文華學院 9 9 433 32736
145 文史 5061 武漢工程科技學院 8 8 366 54695
146 文史 5062 武漢華夏理工學院 9 9 399 44257
147 文史 5221 長沙醫學院 10 10 457 24893
148 文史 5228 湖南涉外經濟學院 16 16 431 33407
149 文史 5229 湘潭大學興湘學院 9 9 456 25070
150 文史 5231 湖南科技大學瀟湘學院 3 3 436 31812
151 文史 5232 南華大學船山學院 2 2 417 38173
152 文史 5236 中南林業科技大學涉外學院 6 5 363 55786
153 文史 5237 湖南文理學院芙蓉學院 4 4 401 43371
154 文史 5238 湖南理工學院南湖學院 1 1 454 25770
155 文史 5243 長沙理工大學城南學院 7 7 443 29384
156 文史 5430 黃河科技學院 6 2 386 48389
157 文史 5432 鄭州工業應用技術學院 5 5 411 40309
158 文史 5433 河南大學民生學院 8 2 361 56239
159 文史 5434 河南師范大學新聯學院 16 16 448 27710
160 文史 5439 鄭州工商學院 20 17 365 54932
161 文史 6030 電子科技大學中山學院 20 20 426 35207
162 文史 6039 廣州大學華軟軟件學院 9 9 388 47881
163 文史 6040 中山大學南方學院 14 14 426 35241
164 文史 6041 廣東外語外貿大學南國商學院 6 6 401 43628
165 文史 6049 廣州商學院 15 4 404 42618
166 文史 6050 北京理工大學珠海學院 20 20 434 32538
167 文史 6051 吉林大學珠海學院 25 25 446 28335
168 文史 6052 東莞理工學院城市學院 4 4 376 51552
169 文史 6053 中山大學新華學院 15 15 419 37656
170 文史 6220 廣西大學行健文理學院 15 15 368 54048
171 文史 6221 廣西科技大學鹿山學院 38 38 335 63986
172 文史 6223 廣西師范大學漓江學院 56 56 396 44984
173 文史 6224 廣西師范學院師園學院 32 32 403 42925
174 文史 6225 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 56 56 435 32239
175 文史 6226 桂林電子科技大學信息科技學院 34 34 348 60148
176 文史 6227 桂林理工大學博文管理學院 29 29 349 59895
177 文史 6330 廣西外國語學院 17 17 405 42220
178 文史 6405 海口經濟學院 40 40 344 61359
179 文史 6406 三亞學院 156 156 358 57308
180 文史 7016 重慶大學城市科技學院 42 42 435 32177
181 文史 7017 重慶人文科技學院 29 29 419 37381
182 文史 7018 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 11 11 441 30069
183 文史 7019 重慶師范大學涉外商貿學院 57 57 442 29929
184 文史 7020 重慶工商大學融智學院 11 11 443 29309
185 文史 7021 重慶工商大學派斯學院 5 5 422 36537
186 文史 7022 重慶郵電大學移通學院 20 20 442 29714
187 文史 7230 電子科技大學成都學院 10 10 452 26522
188 文史 7231 成都理工大學工程技術學院 10 10 440 30468
189 文史 7233 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 8 8 388 47802
190 文史 7234 成都文理學院 8 8 457 24805
191 文史 7235 四川工商學院 9 9 442 29817
192 文史 7236 四川外國語大學成都學院 46 46 448 27790
193 文史 7238 四川大學錦城學院 16 16 459 24219
194 文史 7239 西南財經大學天府學院 33 33 455 25486
195 文史 7240 四川大學錦江學院 10 10 454 25718
196 文史 7242 西南科技大學城市學院 26 26 416 38372
197 文史 7243 西南交通大學希望學院 2 2 425 35590
198 文史 7310 成都東軟學院 19 19 407 41580
199 文史 7338 四川工業科技學院 5 5 374 52182
200 文史 7353 四川電影電視學院 3 3 431 33629
201 文史 7415 貴州財經大學商務學院 3 3 420 37254
202 文史 7416 貴州大學科技學院 2 2 368 54041
203 文史 7417 貴州大學明德學院 2 2 424 35677
204 文史 7419 貴州師范大學求是學院 15 15 425 35446
205 文史 7618 云南大學滇池學院 39 39 419 37339
206 文史 7619 云南大學旅游文化學院 147 147 354 58384
207 文史 7620 云南師范大學商學院 16 16 442 29636
208 文史 7621 昆明醫科大學海源學院 17 17 419 37403
209 文史 7623 云南師范大學文理學院 15 15 426 35272
210 文史 7624 昆明理工大學津橋學院 12 12 356 57808
211 文史 8034 西安思源學院 685 685 373 52321
212 文史 8035 陜西國際商貿學院 719 719 372 52711
213 文史 8036 西安培華學院 1516 1516 386 48211
214 文史 8037 西安歐亞學院 729 729 415 38690
215 文史 8038 西安翻譯學院 1066 1066 386 48449
216 文史 8039 西安外事學院 1274 1274 379 50435
217 文史 8040 西京學院 732 732 388 47726
218 文史 8042 西北大學現代學院 390 390 444 28992
219 文史 8044 陜西科技大學鎬京學院 691 691 382 49481
220 文史 8045 西安工業大學北方信息工程學院 225 225 409 40856
221 文史 8046 延安大學西安創新學院 474 474 439 30815
222 文史 8047 西安財經學院行知學院 740 740 415 38751
223 文史 8050 西安理工大學高科學院 104 104 408 41358
224 文史 8051 西安科技大學高新學院 518 518 428 34313
225 文史 8052 長安大學興華學院 120 120 393 46113
226 文史 8104 陜西服裝工程學院 550 550 348 60316
227 文史 8134 西安交通工程學院 404 404 361 56412
228 文史 8214 西北師范大學知行學院 12 12 460 23838
229 文史 8215 蘭州財經大學隴橋學院 7 7 442 29634
230 文史 8216 蘭州財經大學長青學院 20 20 434 32411
231 文史 8217 蘭州交通大學博文學院 8 8 441 30205
232 文史 8218 蘭州理工大學技術工程學院 4 4 421 36954
233 文史 8405 寧夏理工學院 55 55 364 55386
234 文史 8406 寧夏大學新華學院 23 23 394 45794
235 文史 8407 中國礦業大學銀川學院 123 123 359 57131
236 文史 8508 銀川能源學院 20 20 356 57785
237 文史 8604 青海大學昆侖學院 88 88 355 58305
238 文史 8812 新疆大學科學技術學院 14 14 344 61401
239 文史 8813 新疆農業大學科學技術學院 6 6 350 59617
240 文史 8814 新疆醫科大學厚博學院 2 2 390 47160
241 文史 8815 新疆財經大學商務學院 8 8 380 50132

來源:陜西招生考試信息網

陜西2017高考本科三批正式投檔線(文史類)公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0204/304034.htm

上一篇 北方工業大學2017河北高考一本投檔線 下一篇 初三過年作文200字