山東財經大學2017高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-02-04 10:50:28
| 2017年山西高考分數線:一本線文518,理481,二本線文452,理400 | ||||||
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本二批A | 文史 | 資產評估 | 528 | 528 | 528.00 | |
| 本二批A | 文史 | 商務英語 | 525 | 525 | 525.00 | |
| 本二批A | 文史 | 會計學 | 524 | 524 | 524.00 | |
| 本二批A | 文史 | 經濟學 | 523 | 523 | 523.00 | |
| 本二批A | 文史 | 市場營銷 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 金融學 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 審計學 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 貿易經濟 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 工商管理 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 財務管理 | 522 | 522 | 522.00 | |
| 本二批A | 文史 | 稅收學 | 521 | 521 | 521.00 | |
| 本二批A | 文史 | 財政學 | 521 | 521 | 521.00 | |
| 本二批A | 文史 | 旅游管理 | 520 | 520 | 520.00 | |
| 本二批A | 文史 | 資源與環境經濟學 | 520 | 520 | 520.00 | |
| 本二批A | 文史 | 國際經濟與貿易 | 520 | 520 | 520.00 | |
| 本二批A | 文史 | 房地產開發與管理 | 519 | 519 | 519.00 | |
| 本二批A | 文史 | 國際商務 | 519 | 519 | 519.00 | |
| 本二批A | 文史 | 漢語言文學 | 519 | 519 | 519.00 | |
| 本二批A | 文史 | 法學 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 本二批A | 文史 | 人力資源管理 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 本二批A | 文史 | 法語 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 本二批A | 文史 | 行政管理 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 本二批A | 文史 | 新聞學 | 518 | 518 | 518.00 | |
| 本二批A | 文史 | 城市管理 | 517 | 517 | 517.00 | |
| 本二批A | 文史 | 漢語國際教育 | 517 | 517 | 517.00 | |
| 本二批A | 文史 | 社會工作 | 514 | 514 | 514.00 | |
| 本二批A | 文史 | 農村區域發展 | 512 | 512 | 512.00 | |
| 本二批A | 文史 | 528 | 512 | |||
| 本二批A | 理科 | 國際經濟與貿易 | 528 | 528 | 528.00 | |
| 本二批A | 理科 | 金融學 | 506 | 506 | 506.00 | |
| 本二批A | 理科 | 會計學 | 495 | 495 | 495.00 | |
| 本二批A | 理科 | 經濟學 | 492 | 492 | 492.00 | |
| 本二批A | 理科 | 審計學 | 491 | 491 | 491.00 | |
| 本二批A | 理科 | 金融工程 | 488 | 488 | 488.00 | |
| 本二批A | 理科 | 日語 | 486 | 486 | 486.00 | |
| 本二批A | 理科 | 統計學 | 486 | 486 | 486.00 | |
| 本二批A | 理科 | 英語 | 486 | 486 | 486.00 | |
| 本二批A | 理科 | 計算機科學與技術 | 485 | 485 | 485.00 | |
| 本二批A | 理科 | 商務英語 | 485 | 485 | 485.00 | |
| 本二批A | 理科 | 工商管理 | 484 | 484 | 484.00 | |
| 本二批A | 理科 | 財務管理 | 484 | 484 | 484.00 | |
| 本二批A | 理科 | 保險學 | 483 | 483 | 483.00 | |
| 本二批A | 理科 | 市場營銷 | 483 | 483 | 483.00 | |
| 本二批A | 理科 | 財政學 | 482 | 482 | 482.00 | |
| 本二批A | 理科 | 貿易經濟 | 482 | 482 | 482.00 | |
| 本二批A | 理科 | 金融數學 | 482 | 482 | 482.00 | |
| 本二批A | 理科 | 數學與應用數學 | 482 | 482 | 482.00 | |
| 本二批A | 理科 | 人力資源管理 | 482 | 482 | 482.00 | |
| 本二批A | 理科 | 經濟統計學 | 482 | 481 | 481.50 | |
| 本二批A | 理科 | 工程管理 | 481 | 481 | 481.00 | |
| 本二批A | 理科 | 稅收學 | 481 | 481 | 481.00 | |
| 本二批A | 理科 | 信息管理與信息系統 | 481 | 481 | 481.00 | |
| 本二批A | 理科 | 城市管理 | 482 | 480 | 481.00 | |
| 本二批A | 理科 | 國際商務 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 電子商務 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 信用管理 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 新聞學 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 房地產開發與管理 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 行政管理 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 社會工作 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 數字媒體技術 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 法語 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 資源與環境經濟學 | 480 | 480 | 480.00 | |
| 本二批A | 理科 | 法學 | 479 | 479 | 479.00 | |
| 本二批A | 理科 | 農村區域發展 | 443 | 443 | 443.00 | |
| 本二批A | 理科 | 528 | 443 | |||
| 本二批A(藝術類) | 藝術綜合 | 美術學 | 296 | 272 | 284.00 | 錄取2人,美術統考成績為222.7、221.7 |
| 本二批A(藝術類) | 藝術綜合 | 296 | 272 | |||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0204/303714.htm