東北師范大學在遼寧地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線
更新于:2020-02-04 10:48:38
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 609 | ------ | 577 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 626 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 551 | 74 | 第一批 |
| 2015 | 531 | 628 | 551 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 623 | ------ | 567 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 538 | 627 | 589 | 25 | 第一批 |
| 2013 | 529 | 546 | 538 | 2 | 第二批 |
| 2012 | 555 | 613 | 583 | 38 | 第一批 |
| 2012 | 482 | 538 | 510 | 3 | 第二批 |
| 2011 | 543 | 631 | 583 | 75 | 第一批 |
| 2011 | 486 | 516 | 501 | 2 | 第二批 |
| 2010 | 520 | 619 | 571 | 65 | 第一批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 621 | 589 | 31 | 不詳 |
| 2009 | 567 | 623 | 581 | 10 | 第一批 |
| 2009 | 578 | 623 | 592 | 79 | 提前批 |
| 2008 | 548 | 590 | 559 | 80 | 第一批 |
| 2008 | 534 | 606 | 559 | 55 | 提前批 |
《東北師范大學在遼寧地區理科錄取分數線,歷年錄取分數線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0204/303577.htm