濱州學院2016高考錄取分數線(山東)
更新于:2020-02-03 15:23:11
| 專業 | 科類 | 最低分 |
| 商務英語 | 理工 | 487.08 |
| 小學教育(師范類) | 理工 | 491.12 |
| 數學與應用數學(師范類) | 理工 | 488.1 |
| 車輛工程 | 理工 | 485.11 |
| 財務管理 | 理工 | 487.11 |
| 飛行器動力工程 | 理工 | 485.1 |
| 電子信息工程 | 理工 | 488.1 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 488.1 |
| 稅收學 | 理工 | 485.08 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 484.12 |
| 土木工程(說明:工民建方向) | 理工 | 485.11 |
| 建筑學 | 理工 | 485.08 |
| 生物技術 | 理工 | 485.09 |
| 交通運輸(說明:機場運行與管理方向) | 理工 | 484.12 |
| 飛行器制造工程 | 理工 | 485.1 |
| 光電信息科學與工程 | 理工 | 485.1 |
| 應用化學 | 理工 | 485.09 |
| 自動化 | 理工 | 485.09 |
| 經濟統計學 | 理工 | 485.09 |
| 物聯網工程 | 理工 | 486.09 |
| 食品質量與安全 | 理工 | 485.08 |
| 地理信息科學 | 理工 | 485.11 |
| 環境工程 | 理工 | 485.11 |
| 交通運輸(說明:民航機務工程方向,男生) | 理工 | 485.09 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 485.07 |
| 交通運輸(說明:空中交通管理與簽派方向,男生) | 理工 | 484.12 |
| 高分子材料與工程 | 理工 | 485.09 |
| 土木工程(說明:機場建設方向) | 理工 | 484.13 |
| 能源化學工程 | 理工 | 485.1 |
| 油氣儲運工程 | 理工 | 485.09 |
| 生態學(說明:環境修復與工程設計方向) | 理工 | 485.09 |
| 安全工程(說明:化工安全方向) | 理工 | 485.08 |
| 設施農業科學與工程 | 理工 | 485.09 |
| 市場營銷(說明:校企合作,電商與網絡營銷方向) | 理工 | 451 |
| 電子信息工程(說明:校企合作,智能電子方向) | 理工 | 451 |
| 計算機科學與技術(說明:校企合作,移動互聯方向) | 理工 | 451 |
| 通信工程(說明:校企合作,移動通信技術方向) | 理工 | 451 |
| 小學教育(師范類) | 文史 | 504.1 |
| 漢語言文學(師范類) | 文史 | 502.11 |
| 財務管理 | 文史 | 502.1 |
| 英語(師范類) | 文史 | 501.1 |
| 歷史學(師范類) | 文史 | 501.1 |
| 思想政治教育(師范類) | 文史 | 501.1 |
| 商務英語 | 文史 | 502.09 |
| 稅收學 | 文史 | 502.09 |
| 公共事業管理(說明:航空管理與服務方向) | 文史 | 501.1 |
| 學前教育(師范類) | 文史 | 501.1 |
| 法語 | 文史 | 502.09 |
| 社會工作 | 文史 | 501.1 |
| 土木工程 | 土建 | 593 |
| 電氣工程及其自動化 | 機電一體化 | 630 |
| 交通運輸 | 汽車 | 588 |
| 財務管理 | 財經 | 645 |
| 市場營銷 | 商貿 | 628 |
| 學前教育 | 學前教育 | 601 |
| 計算機科學與技術(說明:校企合作,軟件工程方向) | 信息技術 | 598 |
《濱州學院2016高考錄取分數線(山東)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/303268.htm