河北大學2016高考錄取分數線(吉林)
更新于:2020-02-03 15:19:12
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 第一批A段 | 會計學 | 560 | 553 | 555.67 |
| 理工 | 第一批A段 | 電氣工程及其自動化 | 585 | 531 | 550.33 |
| 理工 | 第一批A段 | 電子商務 | 549 | 536 | 544 |
| 理工 | 第一批A段 | 光電信息科學與工程 | 556 | 530 | 542.33 |
| 理工 | 第一批A段 | 自動化 | 534 | 533 | 533.5 |
| 理工 | 第一批A段 | 機械設計制造及其自動化 | 619 | 532 | 554.75 |
| 理工 | 第一批A段 | 計算機類 | 550 | 530 | 538.6 |
| 理工 | 第一批A段 | 經濟統計學 | 548 | 539 | 544.33 |
| 理工 | 第一批A段 | 經濟學 | 553 | 550 | 551.67 |
| 理工 | 第一批A段 | 軟件工程 | 543 | 531 | 538.33 |
| 理工 | 第一批A段 | 通信工程 | 554 | 533 | 541 |
| 理工 | 第一批A段 | 新聞傳播學類 | 563 | 555 | 559 |
| 理工 | 第一批A段 | 信息管理與信息系統 | 533 | 531 | 532 |
| 理工 | 第一批A段 | 電子信息科學與技術 | 551 | 531 | 538.33 |
| 文史 | 第一批A段 | 法學 | 547 | 540 | 544 |
| 文史 | 第一批A段 | 中國語言文學類 | 555 | 534 | 543.5 |
| 文史 | 第一批A段 | 英語 | 545 | 539 | 542 |
| 文史 | 第一批A段 | 新聞傳播學類 | 554 | 547 | 550.67 |
| 文史 | 第一批A段 | 金融學 | 556 | 549 | 553.33 |
| 文史 | 第一批A段 | 國際經濟與貿易 | 544 | 535 | 539 |
《河北大學2016高考錄取分數線(吉林)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/303183.htm