重慶大學2017高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-02-03 15:18:24
| 省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 一本批錄取線 | 學院 | 專業 | 錄取人數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 南疆單列 | 理工 | 437 | 564 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 1 | 536 | 536 | 536.0 |
| 新疆 | 南疆單列 | 理工 | 437 | 564 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 553 | 553 | 553.0 |
| 新疆 | 南疆單列 | 理工 | 437 | 564 | 土木工程學院 | 土木工程 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 化學化工學院 | 材料化學 | 1 | 537 | 537 | 537.0 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 2 | 539 | 542 | 540.5 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 1 | 539 | 539 | 539.0 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 1 | 552 | 552 | 552.0 |
| 新疆 | 專項 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
| 新疆 | 高校專項 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 1 | 480 | 480 | 480.0 |
| 新疆 | 高校專項 | 理工 | 437 | 564 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 自動化學院 | 自動化 | 3 | 564 | 566 | 565.3 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 資源及環境科學學院 | 安全工程 | 2 | 564 | 568 | 566.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 物理學院 | 物理學類(應用物理學、物理學、電子信息科學與技術) | 2 | 564 | 565 | 564.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 土木工程學院 | 城市地下空間工程 | 2 | 564 | 569 | 566.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 機械工程學院 | 工業工程 | 3 | 564 | 566 | 565.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 化學化工學院 | 化學工程與工藝 | 3 | 564 | 569 | 567.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 給排水科學與工程 | 3 | 564 | 567 | 565.3 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 材料科學與工程學院 | 冶金工程 | 3 | 564 | 565 | 564.3 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 資源及環境科學學院 | 采礦工程 | 3 | 565 | 567 | 565.7 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 生物工程學院 | 生物醫學工程 | 2 | 565 | 566 | 565.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 光電工程學院 | 電子科學與技術 | 2 | 565 | 567 | 566.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 光電工程學院 | 測控技術與儀器 | 2 | 565 | 566 | 565.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 | 565 | 582 | 573.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 1 | 565 | 565 | 565.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 軟件學院 | 軟件工程 | 3 | 566 | 569 | 567.7 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建設管理與房地產學院 | 工程管理 | 2 | 566 | 569 | 567.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 機械工程學院 | 機械電子工程 | 2 | 566 | 567 | 566.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 動力工程學院 | 能源動力類(新能源科學與工程、能源與動力工程、核工程與核技術) | 2 | 566 | 568 | 567.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 城市建設與環境工程學院 | 環境科學與工程類(環境工程、環境生態工程) | 2 | 566 | 567 | 566.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 數學與統計學院 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學、金融數學) | 2 | 567 | 568 | 567.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建設管理與房地產學院 | 房地產開發與管理 | 2 | 567 | 568 | 567.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 567 | 586 | 572.8 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 2 | 567 | 572 | 569.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 經濟與工商管理學院 | 市場營銷(市場營銷、物流管理、電子商務) | 2 | 568 | 570 | 569.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 3 | 568 | 570 | 569.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 2 | 568 | 569 | 568.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 土木工程學院 | 土木工程 | 4 | 569 | 573 | 570.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 通信工程學院 | 通信工程 | 2 | 569 | 571 | 570.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 計算機學院 | 物聯網工程 | 2 | 569 | 571 | 570.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 通信工程學院 | 電子信息工程 | 2 | 570 | 574 | 572.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 汽車工程學院 | 車輛工程 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 公共管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 公共管理學院 | 公共管理類(行政管理、城市管理) | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建設管理與房地產學院 | 工程造價 | 2 | 571 | 592 | 581.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 576 | 605 | 585.8 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建設管理與房地產學院 | 財務管理 | 2 | 577 | 578 | 577.5 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建筑城規學院 | 城鄉規劃 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
| 新疆 | 本科一批普通類 | 理工 | 437 | 564 | 建筑城規學院 | 建筑學 | 2 | 594 | 605 | 599.5 |
《重慶大學2017高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/303087.htm