新疆2017高考專科批投檔分數線(漢語言文史類)公布

更新于:2020-02-03 15:18:17

各大高校2017新疆高考投檔分數線匯總(各批次)

2017年漢語言專科批次文史類平行志愿院校投檔分數情況統計(統招) 
排序成績(文科):總分.語文.綜合.數學      
院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 最高投檔  分 最低投檔排序分 平均投檔分
總分 語文 綜合 數學
1033 中國民航大學 1 1 465 465 101 168 95 465.00
1087 中國民用航空飛行學院 3 3 386 372 97 132 60 381.33
1110 中央司法警官學院 120 120 414 328 87 137 56 351.27
1112 廣州民航職業技術學院 27 27 455 325 96 130 45 354.22
1113 長沙航空職業技術學院 5 5 383 325 95 113 63 340.60
1114 中國勞動關系學院 28 28 414 281 90 114 27 329.36
2022 天津農學院 8 8 350 295 79 104 46 326.50
2077 內蒙古農業大學 2 2 340 326 95 146 54 333.00
2106 鞍山師范學院 20 20 372 307 97 127 29 331.25
2107 朝陽師范高等專科學校 34 34 387 328 91 132 49 341.29
2113 撫順師范高等專科學校 10 10 327 299 73 150 43 309.70
2114 錦州師范高等專科學校 5 1 302 302 95 96 12 302.00
2115 營口職業技術學院 9 0            
2116 鐵嶺師范高等專科學校 23 15 386 225 81 85 13 298.73
2129 長春師范大學 14 14 433 375 98 138 70 398.07
2138 東北石油大學 8 8 408 374 101 136 78 394.13
2151 齊齊哈爾高等師范專科學校 36 25 352 216 75 83 23 262.52
2164 上海旅游高等專科學校 17 17 390 354 89 132 42 364.00
2204 湖州師范學院 25 9 369 251 91 95 25 317.33
2324 漢江師范學院 36 36 412 347 105 158 55 362.75
2341 邵陽學院 6 6 411 364 108 109 72 374.33
2373 桂林理工大學 17 17 361 321 83 145 54 336.35
2471 蘭州交通大學 2 2 420 417 104 166 84 418.50
2496 河南職業技術學院 23 23 408 268 83 103 32 315.61
2497 齊魯醫藥學院 18 18 391 350 93 136 40 360.56
2498 明達職業技術學院 4 0            
2499 長沙民政職業技術學院 34 34 410 345 98 114 60 362.82
2501 湖南工業職業技術學院 20 20 379 278 85 110 28 323.80
2503 山東商業職業技術學院 14 14 373 326 92 126 52 343.64
2505 武漢職業技術學院 15 15 406 335 91 127 45 351.60
2512 三門峽職業技術學院 5 4 318 223 64 57 29 265.00
2514 大連職業技術學院 13 13 354 327 89 103 22 339.77
2515 江西科技學院 11 10 333 208 83 54 21 275.40
2516 遼源職業技術學院 29 22 370 212 76 98 20 279.82
2517 無錫職業技術學院 38 38 412 355 100 139 71 375.03
2518 江蘇建筑職業技術學院 18 12 390 200 83 66 16 266.58
2519 南京工業職業技術學院 13 13 434 366 90 135 66 381.39
2520 上海東海職業技術學院 56 24 366 207 80 77 15 249.92
2521 上海工商職業技術學院 14 7 341 208 76 73 23 276.29
2526 天津天獅學院 11 11 359 237 79 58 28 292.73
2530 寧波職業技術學院 24 24 358 229 78 80 30 294.63
2532 湖南信息職業技術學院 7 7 380 311 81 117 66 338.29
2533 福建船政交通職業學院 7 3 326 284 89 109 38 307.67
2535 青島濱海學院 18 18 373 312 104 141 39 333.44
2536 安徽職業技術學院 18 7 362 214 80 89 24 296.00
2537 重慶航天職業技術學院 22 22 384 269 92 104 47 311.59
2538 內蒙古建筑職業技術學院 4 0            
2540 河北工業職業技術學院 7 5 377 226 77 85 30 310.80
2544 江西醫學高等專科學校 7 7 362 338 88 149 72 347.71
2545 景德鎮學院 12 12 360 305 85 144 32 329.92
2552 湖北理工學院 32 32 408 270 94 97 26 325.84
2556 長江職業學院 5 3 283 239 82 92 24 268.00
2557 江蘇工程職業技術學院 110 110 423 281 77 107 43 318.91
2562 潮汕職業技術學院 5 0            
2563 楊凌職業技術學院 5 5 357 240 87 79 50 288.60
2566 天津職業大學 57 57 437 347 90 139 69 364.40
2568 邯鄲職業技術學院 14 1 343 343 93 147 30 343.00
2571 撫順職業技術學院 6 3 336 234 80 104 15 278.00
2572 四平職業大學 15 8 346 211 86 76 25 280.38
2573 牡丹江大學 30 30 357 247 99 105 24 296.00
2577 連云港職業技術學院 94 94 400 280 106 119 31 314.37
2591 鄭州工程技術學院 1 1 357 357 104 139 76 357.00
2592 開封大學 4 4 402 357 108 132 68 369.50
2596 荊州理工職業學院 24 24 352 208 74 106 5 258.38
2607 廣東南華工商職業學院 6 6 355 265 83 104 39 298.50
2619 遼寧農業職業技術學院 65 17 375 234 74 100 21 281.65
2620 遼陽職業技術學院 11 11 353 275 86 103 38 301.36
2621 阜新高等專科學校 5 1 246 246 91 83 24 246.00
2636 福建商學院 9 9 373 320 87 117 40 337.56
2637 漳州職業技術學院 10 2 346 323 102 108 49 334.50
2638 閩西職業技術學院 5 0            
2639 黎明職業大學 7 1 288 288 88 107 22 288.00
2644 信陽農林學院 27 14 414 222 77 98 19 312.00
2648 湖北工業職業技術學院 12 5 307 210 73 73 39 265.20
2650 荊楚理工學院 26 26 387 348 98 137 66 362.27
2656 南寧職業技術學院 8 1 348 348 100 106 59 348.00
2665 西安培華學院 49 49 369 234 75 102 20 295.61
2670 張家口職業技術學院 6 0            
2672 集寧師范學院 15 12 329 200 63 79 16 282.25
2677 長春工程學院 1 1 326 326 84 126 72 326.00
2678 吉林農業科技學院 40 17 342 208 72 95 31 296.29
2679 長春金融高等專科學校 64 37 372 208 73 77 25 286.32
2694 福建華南女子職業學院 2 1 322 322 90 148 43 322.00
2696 福州職業技術學院 3 0            
2698 九江職業大學 9 9 349 290 87 90 25 315.67
2700 山東交通學院 4 4 367 348 95 120 42 357.25
2720 成都紡織高等專科學校 16 16 439 354 98 140 52 375.06
2722 昆明冶金高等專科學校 5 0            
2744 河南財政金融學院 6 6 417 358 92 113 38 379.33
2757 上海出版印刷高等專科學校 11 11 373 334 91 120 54 353.36
2759 西安航空學院 12 12 402 329 88 126 42 353.17
2761 廣西職業技術學院 8 1 296 296 80 118 40 296.00
2762 承德石油高等專科學校 7 5 407 257 78 74 48 300.00
2772 漢口學院 24 20 370 269 95 108 36 309.30
2774 甘肅醫學院 3 3 373 340 97 141 44 359.33
2775 隴南師范高等專科學校 20 20 351 300 92 112 55 322.45
2783 長春醫學高等專科學校 10 10 357 302 90 116 46 327.40
2794 桂林旅游學院 60 48 404 211 68 104 31 285.42
2799 九江學院 21 21 414 353 95 124 69 373.57
2803 天津醫學高等專科學校 24 24 415 359 91 131 74 375.33
2808 連云港師范高等專科學校 71 71 370 285 87 115 50 314.75
2811 鶴崗師范高等專科學校 59 48 336 209 77 80 16 264.67
2812 安徽醫學高等專科學校 11 11 355 318 89 144 37 333.09
2814 邢臺醫學高等專科學校 32 32 376 316 83 132 54 337.34
2815 湖北中醫藥高等專科學校 35 35 399 335 105 130 57 352.03
2816 焦作師范高等專科學校 22 22 384 304 93 104 36 324.86
2817 安徽中醫藥高等專科學校 19 19 399 330 90 131 56 353.47
2821 海南職業技術學院 6 1 296 296 100 121 30 296.00
2827 江蘇經貿職業技術學院 24 24 353 318 104 109 46 333.08
2828 南京特殊教育師范學院 34 29 409 223 67 81 29 288.97
2829 吉林交通職業技術學院 6 0            
2831 湖北職業技術學院 48 48 360 294 82 103 66 321.48
2833 黑龍江建筑職業技術學院 19 2 339 265 81 126 35 302.00
2834 九州職業技術學院 19 19 357 206 74 86 15 268.79
2841 日照職業技術學院 17 17 389 288 78 126 23 317.71
2842 盤錦職業技術學院 43 22 343 217 73 90 25 280.82
2843 成都航空職業技術學院 2 2 425 380 104 171 57 402.50
2852 硅湖職業技術學院 2 0            
2853 柳州職業技術學院 13 1 279 279 89 122 10 279.00
2854 天津中德應用技術大學 6 6 362 338 97 101 64 350.00
2859 湖南醫藥學院 6 6 436 400 104 141 74 414.67
2860 重慶工業職業技術學院 6 6 417 314 93 111 55 359.50
2864 安徽警官職業學院 7 7 326 277 82 113 36 302.43
2869 湖南大眾傳媒職業技術學院 18 18 401 340 86 143 42 356.61
2870 永州職業技術學院 37 37 400 288 96 123 28 318.08
2871 湖南鐵道職業技術學院 40 40 381 278 89 90 48 316.50
2873 湖南科技職業學院 15 3 359 308 86 124 48 328.00
2876 海口經濟學院 23 23 369 258 85 83 29 313.61
2877 武昌首義學院 12 6 359 279 88 108 59 305.83
2878 武昌理工學院 18 12 389 202 73 83 15 288.58
2879 常州信息職業技術學院 36 32 370 206 76 67 16 299.22
2880 廣東農工商職業技術學院 7 0            
2883 威海職業學院 13 5 281 231 78 48 34 249.60
2886 山東勞動職業技術學院 30 1 213 213 80 87 15 213.00
2887 萊蕪職業技術學院 12 6 321 225 82 103 20 274.50
2888 煙臺南山學院 18 16 358 229 74 76 20 290.75
2891 貴州電子信息職業技術學院 1 1 250 250 85 95 26 250.00
2895 云南國土資源職業學院 7 7 343 292 81 124 36 308.00
2900 武漢生物工程學院 14 14 376 312 90 127 30 341.00
2903 武漢工貿職業學院 5 1 230 230 90 104 10 230.00
2906 長治職業技術學院 2 1 283 283 86 81 75 283.00
2907 河北建材職業技術學院 11 1 294 294 84 103 80 294.00
2912 湖南交通職業技術學院 20 20 368 303 87 134 46 326.35
2916 滄州職業技術學院 21 7 295 213 80 77 28 254.00
2917 河北能源職業技術學院 57 8 327 222 79 79 29 272.13
2919 石家莊鐵路職業技術學院 5 5 368 294 91 114 41 313.80
2920 湖南工程職業技術學院 10 8 300 211 81 72 25 266.13
2921 東營職業學院 25 3 362 268 81 111 25 322.00
2927 天津濱海職業學院 49 49 378 295 86 118 28 319.12
2928 天津工程職業技術學院 23 18 359 200 87 84 15 267.50
2931 上海城建職業學院 36 24 332 200 81 78 15 275.29
2933 上海海事職業技術學院 4 4 353 338 94 135 55 347.50
2934 上海電子信息職業技術學院 20 20 360 254 83 94 46 305.70
2935 陜西能源職業技術學院 14 12 303 214 72 92 15 262.25
2937 天津青年職業學院 18 16 353 210 73 46 50 267.25
2945 云南經濟管理學院 5 3 254 225 82 84 18 243.33
2950 北京經貿職業學院 6 6 353 260 89 90 41 309.00
2955 廣東科學技術職業學院 5 2 348 306 94 119 43 327.00
2962 上海震旦職業學院 10 1 232 232 80 108 13 232.00
2965 上海思博職業技術學院 30 7 345 212 89 92 7 266.00
2966 上海立達職業技術學院 22 13 336 206 90 55 10 260.31
2970 遼寧職業學院 18 3 350 230 97 70 18 295.00
2971 遼寧林業職業技術學院 6 0            
2972 沈陽職業技術學院 8 0            
2973 遼寧理工職業學院 11 1 200 200 70 79 29 200.00
2974 保險職業學院 14 3 371 282 83 113 33 324.00
2979 湖南司法警官職業學院 8 8 372 305 89 118 37 331.13
2986 重慶電子工程職業學院 10 10 425 354 102 128 73 372.20
2995 福建林業職業技術學院 3 3 364 236 87 90 26 308.00
2996 福建信息職業技術學院 4 0            
2997 福建水利電力職業技術學院 4 0            
2999 廈門海洋職業技術學院 4 4 368 276 87 101 54 314.75
3004 四川化工職業技術學院 8 8 311 210 84 63 21 261.25
3005 四川水利職業技術學院 9 9 367 327 100 130 68 346.22
3006 南充職業技術學院 15 15 383 321 90 132 38 341.27
3008 四川航天職業技術學院 19 17 351 212 91 0 87 259.06
3033 江蘇海事職業技術學院 18 14 356 216 66 70 5 290.50
3035 無錫科技職業學院 10 6 338 220 81 88 25 271.00
3039 蘇州工業職業技術學院 26 26 365 233 87 79 32 295.19
3046 廈門華廈學院 2 2 354 353 111 121 46 353.50
3048 泉州紡織服裝職業學院 1 0            
3049 西安歐亞學院 56 56 386 305 88 101 38 337.61
3050 西安外事學院 38 38 374 274 91 88 36 310.50
3051 西安翻譯學院 53 53 374 266 80 125 38 305.26
3052 西京學院 49 49 406 292 90 114 40 327.37
3053 寧夏民族職業技術學院 3 3 381 328 95 124 46 349.00
3054 三亞城市職業學院 20 12 332 224 77 48 39 275.00
3055 大慶職業學院 39 5 293 210 72 103 16 269.40
3056 天津渤海職業技術學院 60 60 362 235 81 70 26 283.07
3057 天津電子信息職業技術學院 35 35 362 227 80 108 18 304.43
3058 天津機電職業技術學院 26 13 322 216 80 91 25 269.31
3059 天津現代職業技術學院 27 16 347 225 78 82 32 279.38
3060 天津公安警官職業學院 24 24 371 275 84 101 42 300.92
3062 黑龍江農業職業技術學院 25 1 201 201 67 82 24 201.00
3063 黑龍江農業工程職業學院 23 1 239 239 99 83 18 239.00
3068 天津輕工職業技術學院 32 23 373 204 79 57 25 263.00
3071 荊州職業技術學院 26 14 340 225 83 95 7 284.07
3081 鄭州工業應用技術學院 13 2 273 266 86 106 16 269.50
3082 平頂山工業職業技術學院 19 10 360 200 75 101 5 276.20
3086 湖北交通職業技術學院 12 7 294 223 78 69 45 257.57
3087 綿陽職業技術學院 25 22 376 207 77 79 10 269.27
3088 重慶海聯職業技術學院 19 17 321 217 82 81 36 279.35
3089 重慶信息技術職業學院 46 36 347 206 76 84 20 263.94
3090 重慶傳媒職業學院 34 34 367 255 86 80 15 296.77
3092 重慶城市管理職業學院 1 1 328 328 86 138 52 328.00
3093 重慶工程職業技術學院 29 29 399 311 103 118 34 329.93
3095 四川交通職業技術學院 9 9 379 335 93 122 54 353.22
3096 四川工商職業技術學院 6 6 405 354 95 123 73 367.00
3097 四川工程職業技術學院 35 35 403 316 93 147 28 345.17
3098 四川建筑職業技術學院 8 8 395 359 88 137 76 370.75
3105 河源職業技術學院 3 0            
3106 秦皇島職業技術學院 23 2 311 303 93 132 25 307.00
3110 山西工程職業技術學院 5 1 283 283 91 121 32 283.00
3115 石家莊工程職業學院 20 19 317 200 95 0 47 250.90
3121 天津商務職業學院 70 53 373 210 92 66 26 285.13
3122 浙江工商職業技術學院 7 7 377 245 81 108 23 298.00
3124 浙江工貿職業技術學院 19 19 405 306 93 128 26 333.74
3128 南昌理工學院 17 17 349 281 75 131 41 318.12
3131 上海濟光職業技術學院 17 2 337 265 83 118 22 301.00
3132 上海建橋學院 22 14 361 241 93 75 10 307.00
3133 上海工商外國語職業學院 44 42 373 210 59 91 25 297.93
3135 北京吉利學院 14 5 344 271 88 113 43 298.00
3136 天津國土資源和房屋職業學院 66 23 323 211 82 93 5 267.61
3138 淮安信息職業技術學院 10 3 357 261 63 79 36 299.67
3139 江蘇農牧科技職業學院 27 25 372 231 79 90 26 286.96
3152 山東科技職業學院 30 14 371 203 74 88 27 283.71
3153 重慶房地產職業學院 3 2 284 261 90 111 26 272.50
3159 西雙版納職業技術學院 6 1 236 236 86 102 15 236.00
3161 西安航空職業技術學院 10 10 415 315 95 151 26 344.40
3162 陜西財經職業技術學院 25 25 411 326 95 119 53 342.92
3163 陜西交通職業技術學院 10 10 411 350 81 139 65 379.60
3165 蘭州外語職業學院 4 4 366 318 103 107 26 334.75
3169 甘肅工業職業技術學院 7 2 241 227 73 90 33 234.00
3176 山東力明科技職業學院 20 14 404 205 81 86 15 277.29
3179 郴州職業技術學院 4 0            
3181 張家界航空工業職業技術學院 22 18 360 206 75 85 18 275.94
3186 浙江建設職業技術學院 6 2 348 258 99 103 15 303.00
3187 浙江藝術職業學院 9 9 365 281 80 126 28 317.89
3190 浙江經濟職業技術學院 33 26 393 243 87 96 22 314.04
3193 浙江警官職業學院 6 6 369 345 92 131 54 356.33
3204 天津交通職業學院 33 31 373 200 43 65 56 280.90
3207 河北旅游職業學院 20 1 239 239 85 97 25 239.00
3215 遼寧金融職業學院 13 4 320 276 83 121 34 304.25
3217 遼寧廣告職業學院 18 0            
3218 遼寧機電職業技術學院 6 0            
3219 遼寧經濟職業技術學院 19 4 306 262 84 115 25 274.25
3221 吉林司法警官職業學院 21 21 303 205 82 69 11 257.95
3222 吉林電子信息職業技術學院 14 4 240 207 81 68 25 225.00
3223 吉林工業職業技術學院 15 1 282 282 83 91 29 282.00
3224 吉林工程職業學院 7 2 364 280 88 119 36 322.00
3226 哈爾濱鐵道職業技術學院 6 6 295 258 89 104 39 271.67
3229 黑龍江農業經濟職業學院 30 2 295 277 81 96 41 286.00
3230 哈爾濱職業技術學院 8 1 247 247 85 97 12 247.00
3231 上海農林職業技術學院 11 5 358 223 65 102 34 276.80
3232 上海邦德職業技術學院 6 1 324 324 90 116 43 324.00
3234 上海中僑職業技術學院 65 20 363 200 81 76 21 270.65
3237 炎黃職業技術學院 4 0            
3241 無錫南洋職業技術學院 3 0            
3243 泉州理工職業學院 10 1 314 314 96 129 39 314.00
3246 渤海船舶職業學院 7 0            
3252 江西應用科技學院 2 0            
3253 江西信息應用職業技術學院 10 2 285 261 83 112 28 273.00
3255 江西財經職業學院 33 33 346 251 78 99 31 289.82
3256 江西應用技術職業學院 3 0            
3259 山東圣翰財貿職業學院 20 6 292 213 85 89 10 246.83
3261 山東畜牧獸醫職業學院 33 15 355 208 85 56 33 289.47
3262 鄭州澍青醫學高等專科學校 4 4 349 331 101 160 31 344.25
3269 清遠職業技術學院 10 0            
3274 四川托普信息技術職業學院 9 9 351 234 88 77 25 260.78
3275 四川國際標榜職業學院 20 17 386 212 75 101 12 290.06
3278 瀘州職業技術學院 8 8 347 281 77 105 55 311.13
3280 成都藝術職業學院 3 3 334 222 91 85 15 276.67
3281 四川職業技術學院 25 25 346 288 91 113 45 315.12
3287 武漢鐵路職業技術學院 12 12 360 319 85 145 64 338.42
3288 武漢軟件工程職業學院 5 5 349 322 92 111 62 335.80
3289 湖北三峽職業技術學院 22 22 331 224 85 96 21 263.73
3290 隨州職業技術學院 10 3 304 255 84 93 45 279.00
3292 湖北水利水電職業技術學院 13 5 343 276 87 125 36 306.60
3293 湖北城市建設職業技術學院 4 3 317 217 65 67 30 274.67
3294 武漢警官職業學院 37 37 393 282 78 96 44 308.32
3295 湖北生物科技職業學院 10 3 308 201 88 76 20 270.00
3298 武漢外語外事職業學院 26 15 394 208 75 81 20 301.20
3301 武漢商貿職業學院 69 24 365 206 80 85 16 275.58
3308 山東英才學院 16 16 365 216 71 86 16 283.50
3311 淄博職業學院 7 7 376 294 85 109 52 346.29
3313 青島酒店管理職業技術學院 35 35 355 242 87 83 42 286.46
3317 青島恒星科技學院 16 11 363 231 89 80 22 265.00
3327 長沙環境保護職業技術學院 5 1 259 259 85 123 23 259.00
3330 長沙職業技術學院 2 1 269 269 78 127 33 269.00
3333 常德職業技術學院 10 5 279 232 85 69 23 260.40
3335 長沙南方職業學院 3 1 259 259 109 16 55 259.00
3338 湖南城建職業技術學院 3 1 267 267 87 105 39 267.00
3339 湖南石油化工職業技術學院 9 2 329 256 85 109 34 292.50
3341 雅安職業技術學院 5 2 339 279 82 110 53 309.00
3350 安徽廣播影視職業技術學院 24 14 372 220 82 99 15 295.86
3357 河北對外經貿職業學院 4 0            
3363 寧夏警官職業學院 3 3 293 281 83 110 42 288.67
3364 金肯職業技術學院 17 2 261 238 80 83 24 249.50
3367 江蘇農林職業技術學院 55 55 374 273 99 92 59 313.93
3368 江蘇食品藥品職業技術學院 15 9 337 203 72 83 42 277.67
3370 南京鐵道職業技術學院 27 27 405 354 93 128 70 368.07
3371 徐州工業職業技術學院 20 6 316 203 76 67 26 247.83
3375 江海職業技術學院 5 0            
3378 西安思源學院 37 37 373 233 84 81 30 284.11
3379 西安高新科技職業學院 24 18 361 203 76 84 27 270.61
3380 陜西國際商貿學院 68 47 391 205 68 79 22 272.17
3381 西安城市建設職業學院 98 98 386 249 84 101 12 299.34
3382 陜西服裝工程學院 10 7 325 226 82 89 11 269.71
3383 云南能源職業技術學院 6 0            
3386 寧夏建設職業技術學院 2 0            
3387 長春職業技術學院 5 0            
3388 臨汾職業技術學院 3 2 286 278 85 115 35 282.00
3403 大連財經學院 26 20 363 266 86 110 21 322.05
3412 武昌工學院 10 9 310 204 54 71 35 256.22
3413 武漢工商學院 20 20 365 323 90 139 32 341.45
3416 湖北商貿學院 1 0            
3427 武漢交通職業學院 21 7 365 221 87 70 26 302.86
3428 咸寧職業技術學院 4 0            
3461 青島黃海學院 13 13 369 244 69 67 36 292.39
3462 青島求實職業技術學院 10 4 361 209 72 81 11 286.00
3463 山東現代學院 18 9 351 218 87 80 15 298.56
3465 山東協和學院 36 36 357 251 74 113 25 296.25
3485 青島理工大學琴島學院 16 16 350 299 93 153 22 324.88
3487 中國石油大學勝利學院 8 6 323 251 82 96 32 284.67
3488 山東外國語職業學院 21 5 364 255 81 101 39 315.00
3491 河北科技學院 14 1 296 296 87 124 46 296.00
3497 石家莊郵電職業技術學院 26 24 424 205 68 77 17 304.17
3502 河北外國語學院 23 22 378 212 82 70 20 298.09
3503 石家莊科技信息職業學院 10 2 258 238 81 111 22 248.00
3511 江西服裝學院 11 2 260 238 96 0 55 249.00
3514 南昌工學院 12 7 354 205 87 75 15 284.86
3538 黑龍江信息技術職業學院 11 0            
3541 黑龍江農墾科技職業學院 13 3 383 263 80 116 23 324.67
3549 河南檢察職業學院 11 11 397 301 94 135 19 347.27
3571 桂林山水職業學院 23 0            
3583 河南質量工程職業學院 7 1 344 344 100 129 56 344.00
3586 寶雞職業技術學院 29 29 342 276 86 103 29 302.31
3588 西安交通工程學院 76 76 374 216 75 85 25 280.42
3591 海南軟件職業技術學院 5 2 358 238 78 87 45 298.00
3592 海南政法職業學院 19 19 372 305 89 128 34 336.95
3593 海南外國語職業學院 3 2 385 309 111 106 41 347.00
3611 長春光華學院 6 0            
3638 重慶郵電大學移通學院 34 34 363 246 76 118 23 308.65
3644 武漢學院 11 11 365 322 85 148 70 336.73
3674 武漢工程科技學院 13 2 347 272 85 107 38 309.50
3678 成都理工大學工程技術學院 40 40 374 319 92 109 41 343.50
3680 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 15 15 315 213 78 60 17 267.93
3681 成都文理學院 51 51 377 317 92 108 45 342.22
3683 四川外國語大學成都學院 7 7 374 354 95 121 42 365.14
3696 武漢傳媒學院 13 13 361 253 89 90 40 297.39
3699 河北司法警官職業學院 40 40 367 250 98 102 26 278.43
3703 山西國際商務職業學院 2 0            
3709 天津冶金職業技術學院 21 0            
3710 天津石油職業技術學院 23 4 318 210 69 53 40 256.50
3711 天津城市職業學院 16 16 330 213 79 104 13 264.94
3712 北京科技職業學院 10 5 308 241 88 112 15 271.20
3719 江門職業技術學院 5 0            
3720 茂名職業技術學院 8 0            
3731 黑龍江旅游職業技術學院 18 3 274 266 89 98 40 269.00
3734 黑龍江能源職業學院 10 0            
3737 重慶水利電力職業技術學院 35 35 336 226 85 84 23 265.86
3738 陜西郵電職業技術學院 15 9 312 238 91 96 12 272.78
3739 西安海棠職業學院 21 21 347 254 70 111 39 298.43
3740 西安汽車科技職業學院 29 14 326 200 81 81 17 242.86
3745 白城醫學高等專科學校 2 0            
3748 上海電影藝術職業學院 9 4 317 224 81 76 6 258.25
3749 無錫城市職業技術學院 22 15 314 206 76 71 30 271.80
3753 鹽城工業職業技術學院 4 0            
3765 閩北職業技術學院 2 0            
3769 廈門華天涉外職業技術學院 14 13 334 205 71 95 18 245.54
3771 泉州經貿職業技術學院 4 0            
3773 湄洲灣職業技術學院 3 0            
3776 江西中醫藥高等專科學校 8 8 337 314 86 117 29 327.00
3778 淄博師范高等專科學校 8 8 376 358 103 98 71 363.88
3779 山東中醫藥高等專科學校 40 40 402 303 77 135 31 338.13
3788 永城職業學院 15 6 385 205 80 0 43 286.00
3792 鄭州旅游職業學院 10 10 335 212 79 98 11 258.00
3794 江漢藝術職業學院 6 6 368 282 93 110 33 308.67
3797 武漢民政職業學院 16 16 335 235 75 83 19 287.75
3799 湖北財稅職業學院 21 20 340 233 85 89 41 292.85
3800 黃岡科技職業學院 24 24 374 252 84 95 33 297.88
3801 湖北國土資源職業學院 5 5 342 240 90 105 16 284.60
3802 湖北生態工程職業技術學院 3 2 287 214 80 96 10 250.50
3808 湖南財經工業職業技術學院 18 18 330 215 77 87 18 274.67
3809 益陽職業技術學院 6 2 268 240 83 87 34 254.00
3812 瓊臺師范學院 14 14 423 342 85 118 63 362.29
3820 陜西警官職業學院 15 15 361 307 80 120 48 323.73
3831 廣西電力職業技術學院 9 2 228 214 78 92 25 221.00
3843 安徽工業職業技術學院 30 4 304 233 89 93 26 274.25
3846 山東電子職業技術學院 35 11 320 210 83 77 31 273.00
3849 山東鋁業職業學院 33 1 333 333 103 114 70 333.00
3853 天津鐵道職業技術學院 39 34 372 212 90 83 20 300.62
3862 贛西科技職業學院 21 4 330 226 82 95 26 258.50
3863 山東外事翻譯職業學院 45 45 377 273 97 121 19 312.73
3864 海南經貿職業技術學院 9 9 320 245 86 60 65 274.89
3871 燕京理工學院 12 8 338 220 62 70 43 287.50
3875 北京中醫藥大學東方學院 4 1 231 231 83 88 25 231.00
3895 廣西城市職業學院 85 4 344 266 88 117 17 294.50
3897 湖南九嶷職業技術學院 32 2 321 265 90 94 28 293.00
3898 湖南理工職業技術學院 4 4 344 276 77 136 26 308.50
3904 廣東工程職業技術學院 3 2 345 311 81 149 27 328.00
3905 三亞航空旅游職業學院 31 31 359 228 83 72 35 279.61
3910 河南工業貿易職業學院 1 1 266 266 83 110 49 266.00
3915 湖南高速鐵路職業技術學院 2 2 316 277 82 105 46 296.50
3916 湖南鐵路科技職業技術學院 14 14 365 294 91 140 41 322.79
3918 西安鐵路職業技術學院 20 20 409 349 90 145 56 364.10
3920 西安職業技術學院 24 24 345 234 78 86 34 295.83
3924 渭南職業技術學院 24 14 317 219 76 91 16 265.50
3933 大連楓葉職業技術學院 5 0            
3934 蘇州百年職業學院 125 14 364 238 83 105 25 314.64
3939 重慶工商職業學院 26 26 354 317 102 112 40 332.73
3940 重慶應用技術職業學院 15 6 309 214 73 76 35 252.67
3941 福建生物工程職業技術學院 4 2 263 243 85 85 35 253.00
3943 廈門城市職業學院 8 8 397 350 105 141 55 364.88
3945 三明醫學科技職業學院 4 0            
3946 寧德職業技術學院 2 0            
3948 廈門興才職業技術學院 12 2 304 269 89 103 44 286.50
3964 青島工學院 31 9 337 273 83 93 32 310.89
3966 齊魯理工學院 15 5 284 218 87 89 16 265.80
3973 四川華新現代職業學院 10 4 264 231 75 83 25 247.25
3975 重慶三峽醫藥高等專科學校 24 24 398 316 90 115 47 341.00
3977 四川中醫藥高等專科學校 8 8 387 338 100 107 84 352.50
3985 石家莊醫學高等專科學校 60 60 357 267 80 95 32 305.18
3987 天津城市建設管理職業技術學院 28 16 333 222 80 93 21 258.19
3988 天津生物工程職業技術學院 2 0            
3989 天津海運職業學院 23 3 326 221 84 94 20 272.33
3991 湖南安全技術職業學院 2 2 339 254 93 103 15 296.50
3992 廣西英華國際職業學院 38 3 267 203 73 74 40 242.00
3993 陜西青年職業學院 26 26 343 251 92 93 33 280.19
3995 陜西電子科技職業學院 3 0            
3996 陜西旅游烹飪職業學院 15 7 266 207 69 82 22 230.71
4000 西南財經大學天府學院 14 14 370 356 101 109 53 361.14
4005 西南科技大學城市學院 22 3 311 279 89 114 38 298.33
4008 內蒙古科技職業學院 3 0            
4013 黑龍江交通職業技術學院 10 7 277 216 81 86 21 244.71
4014 哈爾濱應用職業技術學院 13 1 247 247 89 103 20 247.00
4017 廈門軟件職業技術學院 12 12 357 247 82 120 20 289.50
4025 四川科技職業學院 25 25 338 236 80 105 15 285.48
4031 煙臺汽車工程職業學院 23 1 299 299 80 125 43 299.00
4172 河北環境工程學院 10 10 360 295 95 105 36 321.10
4189 西安科技大學高新學院 8 8 375 308 80 128 51 330.50
4192 福建衛生職業技術學院 7 2 303 295 88 95 37 299.00
4195 江蘇醫藥職業學院 16 7 358 241 84 87 45 303.71
4197 武漢晴川學院 23 4 366 209 93 88 5 288.25
4199 德州職業技術學院 7 4 324 266 81 98 42 285.50
4214 溫州科技職業學院 8 2 350 229 84 90 32 289.50
4219 益陽醫學高等專科學校 12 12 451 344 102 134 54 369.08
4225 遼寧地質工程職業學院 7 0            
4226 白城職業技術學院 2 0            
4227 哈爾濱科學技術職業學院 8 4 332 247 81 98 19 279.75
4228 黑龍江糧食職業學院 14 1 226 226 81 106 7 226.00
4229 漳州城市職業學院 4 4 337 270 98 100 39 300.25
