沈陽醫學院2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-03 15:00:48
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 河南 | 二批本科 | 447 | 預防醫學 | 547.11 | 524.11 | 529.1 |
| 臨床醫學 | 575.1 | 534.12 | 541.8 | |||
| 醫學影像學 | 534.1 | 530.11 | 531.1 | |||
| 醫學檢驗技術 | 529.11 | 529.11 | 529.1 | |||
| 護理學 | 529.11 | 528.11 | 528.6 | |||
| 口腔醫學 | 545.1 | 533.11 | 537.5 | |||
| 麻醉學 | 534.1 | 530.11 | 532.1 | |||
| 康復治療學 | 531.11 | 525.11 | 528.4 | |||
| 藥學 | 532.12 | 529.11 | 530.6 | |||
| 食品質量與安全 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | |||
| 高職專科 | 180 | 護理 | 401.1 | 366.1 | 381.5 | |
| 藥學 | 398.11 | 387.1 | 394.4 | |||
| 醫學檢驗技術 | 381.1 | 375.1 | 377.1 | |||
| 醫學影像技術 | 384.09 | 384.09 | 384.1 | |||
| 康復治療技術 | 392.1 | 368.09 | 375.8 |
《沈陽醫學院2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302932.htm