曲阜師范大學2017高考錄取分數線(貴州)
更新于:2020-02-03 15:00:13
| 省份 | 專業 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
| 貴州 | 國際政治 | 文史 | 538.10 | 533.10 |
| 貴州 | 金融工程 | 文史 | 542.10 | 541.10 |
| 貴州 | 貿易經濟 | 文史 | 541.10 | 539.10 |
| 貴州 | 旅游管理 | 文史 | 534.10 | 534.10 |
| 貴州 | 新聞傳播學類 | 文史 | 541.10 | 541.10 |
| 貴州 | 法學 | 文史 | 542.10 | 540.10 |
| 貴州 | 哲學 | 文史 | 542.10 | 534.10 |
| 貴州 | 漢語言文學 | 文史 | 547.10 | 544.10 |
| 貴州 | 歷史學類 | 文史 | 543.10 | 537.10 |
| 貴州 | 文化產業管理 | 文史 | 542.10 | 518.10 |
| 貴州 | 教育學類(師范) | 文史 | 550.10 | 540.10 |
| 貴州 | 心理學(師范) | 文史 | 539.10 | 538.10 |
| 貴州 | 數學與應用數學 | 理工 | 452.10 | 441.10 |
| 貴州 | 化工與制藥類 | 理工 | 453.10 | 448.10 |
| 貴州 | 生物工程 | 理工 | 447.10 | 435.09 |
| 貴州 | 教育學類 | 理工 | 440.09 | 440.09 |
| 貴州 | 軟件工程 | 理工 | 446.10 | 430.09 |
| 貴州 | 心理學(師范) | 理工 | 450.10 | 437.09 |
| 貴州 | 物理學(師范) | 理工 | 445.10 | 437.09 |
| 貴州 | 物聯網工程 | 理工 | 441.10 | 440.09 |
| 貴州 | 材料化學 | 理工 | 434.09 | 432.09 |
| 貴州 | 生物科學類 | 理工 | 448.10 | 441.10 |
| 貴州 | 金融工程 | 理工 | 449.10 | 438.09 |
| 貴州 | 食品質量與安全 | 理工 | 434.09 | 430.09 |
| 貴州 | 地理科學類 | 理工 | 436.09 | 434.09 |
| 貴州 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 437.09 | 428.09 |
| 貴州 | 印刷工程 | 理工 | 436.09 | 430.09 |
| 貴州 | 旅游管理 | 理工 | 435.09 | 428.09 |
| 貴州 | 土地資源管理 | 理工 | 434.09 | 429.09 |
| 貴州 | 教育技術學(師范) | 理工 | 440.09 | 439.09 |
| 貴州 | 包裝工程 | 理工 | 428.09 | 428.09 |
| 貴州 | 自動化 | 理工 | 428.09 | 427.09 |
| 貴州 | 網絡工程 | 理工 | 437.09 | 434.09 |
| 貴州 | 物流管理 | 理工 | 433.09 | 431.09 |
| 貴州 | 工商管理 | 理工 | 442.10 | 441.10 |
| 貴州 | 測控技術與儀器 | 理工 | 416.09 | 379.09 |
| 貴州 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 430.09 | 429.09 |
《曲阜師范大學2017高考錄取分數線(貴州)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302813.htm