西安工程大學2015高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-02-03 14:59:10
| 年份 | 省(市) | 批次科類 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 包裝工程 | 2 | 439.000 | 439.000 | 439.000 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 測控技術與儀器 | 4 | 445.000 | 439.000 | 440.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 445.000 | 443.000 | 444.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 非織造材料與工程 | 3 | 445.000 | 440.000 | 442.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 服裝設計與工程 | 2 | 450.000 | 446.000 | 448.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 給排水科學與工程 | 2 | 445.000 | 442.000 | 443.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 工業工程 | 2 | 440.000 | 439.000 | 439.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 化學工程與工藝 | 2 | 445.000 | 440.000 | 442.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 環境工程 | 2 | 445.000 | 440.000 | 442.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 環境科學 | 3 | 442.000 | 439.000 | 440.400 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 會計學 | 2 | 456.000 | 446.000 | 451.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 機械電子工程 | 2 | 445.000 | 441.000 | 443.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 451.000 | 445.000 | 448.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 人力資源管理 | 2 | 448.000 | 447.000 | 447.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 軟件工程 | 2 | 467.000 | 455.000 | 461.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 生物工程 | 2 | 444.000 | 442.000 | 443.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 數字媒體技術 | 2 | 441.000 | 439.000 | 440.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 統計學 | 2 | 443.000 | 442.000 | 442.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 土木工程 | 2 | 442.000 | 440.000 | 441.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 微電子科學與工程 | 3 | 443.000 | 439.000 | 440.800 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 信息管理與信息系統 | 2 | 448.000 | 446.000 | 447.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 應用化學 | 2 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 2015 | 新疆區 | 二本理 | 應用物理學 | 2 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 法學 | 2 | 477.000 | 475.000 | 476.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 廣告學 | 3 | 479.000 | 475.000 | 477.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 國際經濟與貿易 | 2 | 482.000 | 475.000 | 478.600 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 漢語國際教育 | 3 | 498.000 | 479.000 | 486.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 漢語言文學 | 3 | 488.000 | 476.000 | 483.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 人力資源管理 | 2 | 484.000 | 480.000 | 482.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 行政管理 | 2 | 479.000 | 475.000 | 477.100 |
| 2015 | 新疆區 | 二本文 | 英語 | 3 | 479.000 | 475.000 | 477.800 |
| 2015 | 新疆區 | 一本理 | 紡織工程 | 5 | 473.000 | 471.000 | 471.500 |
| 2015 | 新疆區 | 一本理 | 機械工程(卓越班) | 4 | 479.000 | 476.000 | 477.900 |
| 2015 | 新疆區 | 一本理 | 輕化工程 | 2 | 474.000 | 472.000 | 473.000 |
| 2015 | 新疆區 | 一本理 | 輕化工程(卓越班) | 4 | 473.000 | 471.000 | 472.100 |
| 2015 | 新疆區 | 一本理 | 自動化 | 3 | 474.000 | 473.000 | 473.800 |
《西安工程大學2015高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302659.htm