河北大學2016高考錄取分數線(四川)
更新于:2020-02-03 14:58:43
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 本科二批 | 英語 | 535 | 535 | 535 |
| 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 536 | 535 | 535.5 |
| 理工 | 本科二批 | 軟件工程 | 565 | 538 | 551.5 |
| 理工 | 本科二批 | 金融學 | 546 | 543 | 544.5 |
| 理工 | 本科二批 | 計算機類 | 556 | 536 | 546 |
| 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 537 | 535 | 536 |
| 文史 | 本科二批 | 中國語言文學類 | 552 | 546 | 549 |
| 文史 | 本科二批 | 新聞傳播學類 | 548 | 543 | 545.5 |
| 文史 | 本科二批 | 會計學 | 544 | 544 | 544 |
| 文史 | 本科二批 | 法學 | 546 | 545 | 545.5 |
《河北大學2016高考錄取分數線(四川)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302620.htm