北京信息科技大學2016高考錄取分數線(遼寧地區)
更新于:2020-02-03 14:58:39
| 地區 | 專業名稱 | 科類 | 批次 | 招生類別 | 學校錄取分數 最高分 | 最低分 | 平均分 |
當地控制線 一本線 |二本線 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 570|569|569 | 498| | |
| 遼寧 | 車輛工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 565|565|565 | 498| | |
| 遼寧 | 工業工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 565|565|565 | 498| | |
| 遼寧 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 565|565|565 | 498| | |
| 遼寧 | 自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 574|568|571 | 498| | |
| 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568|566|567 | 498| | |
| 遼寧 | 通信工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 572|571|571 | 498| | |
| 遼寧 | 電子信息工程 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 571|571|571 | 498| | |
| 遼寧 | 計算機類 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|567|570 | 498| | |
| 遼寧 | 會計學(注冊會計師) | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 576|573|575 | 498| | |
| 遼寧 | 財務管理 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 570|570|570 | 498| | |
| 遼寧 | 經濟學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 568|565|567 | 498| | |
| 遼寧 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 573|567|570 | 498| | |
| 遼寧 | 管理科學 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 564|564|564 | 498| | |
| 遼寧 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 本科一批 | 普通本科 | 566|566|566 | 498| | |
來源:北京信息科技大學科招生網
《北京信息科技大學2016高考錄取分數線(遼寧地區)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302608.htm