海南師范大學2016高考錄取分數線(陜西)
更新于:2020-02-03 14:58:18
| 科類 | 批次 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 二本 | 電子信息科學與技術 | 447 | 444 | 445.00 |
| 理工 | 二本 | 化學 | 454 | 447 | 449.80 |
| 理工 | 二本 | 計算機科學與技術 | 450 | 448 | 449.33 |
| 理工 | 二本 | 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 457 | 446 | 450.25 |
| 理工 | 二本 | 教育技術學 | 458 | 448 | 453.00 |
| 理工 | 二本 | 經濟學類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 460 | 452 | 456.67 |
| 理工 | 二本 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 448 | 446 | 447.00 |
| 理工 | 二本 | 生物科學 | 465 | 451 | 457.67 |
| 理工 | 二本 | 數學與應用數學 | 458 | 451 | 454.00 |
| 理工 | 二本 | 統計學 | 451 | 448 | 450.00 |
| 理工 | 二本 | 物理學 | 449 | 445 | 447.25 |
| 理工 | 二本 | 信息與計算科學 | 449 | 445 | 447.00 |
| 理工 | 二本 | 應用化學 | 452 | 445 | 448.00 |
| 理工 | 二本 | 應用心理學 | 460 | 448 | 454.00 |
| 理工 | 二本 | 制藥工程 | 452 | 444 | 447.20 |
| 理工 | 二本 | 自動化 | 448 | 444 | 445.60 |
| 文史 | 二本 | 翻譯 | 491 | 490 | 490.67 |
| 文史 | 二本 | 漢語言文學 | 510 | 495 | 501.30 |
| 文史 | 二本 | 教育學類(教育學、學前教育、特殊教育) | 508 | 490 | 494.27 |
| 文史 | 二本 | 經濟學類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易) | 500 | 496 | 497.67 |
| 文史 | 二本 | 歷史學 | 495 | 492 | 493.00 |
| 文史 | 二本 | 旅游管理類(旅游管理、酒店管理) | 513 | 498 | 505.50 |
| 文史 | 二本 | 思想政治教育 | 494 | 491 | 492.80 |
| 文史 | 二本 | 小學教育(中文與社會方向) | 494 | 490 | 492.00 |
| 文史 | 二本 | 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 497 | 493 | 494.33 |
| 文史 | 二本 | 英語 | 504 | 492 | 497.83 |
《海南師范大學2016高考錄取分數線(陜西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302553.htm