太原師范學院2017高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-02-03 14:58:04
| 專業名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 經濟學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 502 | 491 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 511 | 485 | |
| 法學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 506 | 485 | |
| 政治學與行政學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 494 | 482 | |
| 思想政治教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 495 | 485 | |
| 教育學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 493 | 486 | |
| 人文教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 499 | 480 | |
| 學前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 492 | 484 | |
| 小學教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 495 | 484 | |
| 漢語言文學(新聞傳播方向) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 497 | 485 | |
| 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 506 | 492 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 517 | 493 | |
| 翻譯 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 495 | 488 | |
| 歷史學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 498 | 483 | |
| 文物與博物館學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 493 | 480 | |
| 地理科學 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 499 | 485 | |
| 自然地理與資源環境 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 491 | 482 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 509 | 482 | |
| 人文地理與城鄉規劃(房地產經營方向) | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 488 | 482 | |
| 土地資源管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 492 | 482 | |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 489 | 481 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 494 | 482 | |
| 音樂學 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一A | 432 | 412 | |
| 作曲與作曲技術理論 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一A | 88.13 | 82.17 | |
| 音樂表演 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 88.72 | 73.17 | |
| 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 70 | 67.3 | |
| 動畫 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 236.1 | 214 | |
| 美術學 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 242.7 | 221.6 | |
| 繪畫 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 240.6 | 213.7 | |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 240.4 | 224.3 | |
| 環境設計 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 245 | 224.4 | |
| 產品設計 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 243.4 | 218.1 | |
| 服裝與服飾設計 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 229.4 | 213.7 | |
| 舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 藝術 | 二A | 70.5 | 67.73 | |
| 戲劇影視文學 | 本科 | 四年 | 藝術 | 二A | 404 | 344 | |
| 廣播電視編導 | 本科 | 四年 | 藝術 | 一B | 429 | 375 | |
| 書法學 | 本科 | 四年 | 藝術 | 提前批 | 83.64 | 75.52 | |
| 體育教育 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 92.9 | 81.3 | |
| 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 體文 | 二A | 82.3 | 77.6 | |
| 信用管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 455 | 437 | |
| 經濟學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 459 | 442 | |
| 科學教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 449 | 427 | |
| 學前教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 468 | 438 | |
| 小學教育 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 460 | 439 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 486 | 458 | |
| 翻譯 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 495 | 442 | |
| 數學與應用數學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 490 | 446 | |
| 信息與計算科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 444 | 434 | |
| 物理學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 463 | 431 | |
| 應用物理學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 480 | 427 | |
| 化學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 468 | 437 | |
| 應用化學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 446 | 427 | |
| 地理科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 453 | 437 | |
| 自然地理與資源環境 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 437 | 427 | |
| 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 441 | 427 | |
| 人文地理與城鄉規劃(房地產經營方向) | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 440 | 427 | |
| 地理信息科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 459 | 427 | |
| 生物科學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 463 | 432 | |
| 生物技術 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 459 | 428 | |
| 生態學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 441 | 428 | |
| 應用心理學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 448 | 433 | |
| 統計學 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 445 | 431 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 460 | 435 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 455 | 433 | 師范類 |
| 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 452 | 429 | |
| 土地資源管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 444 | 427 | |
| 城市管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 441 | 427 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 447 | 431 | |
| 體育教育 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 87.9 | 79.9 | |
| 社會體育指導與管理 | 本科 | 四年 | 體理 | 二A | 87.9 | 76.9 |
《太原師范學院2017高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302514.htm