各大高校2017高考本科二批文史類錄取分數線(貴州)六公布
更新于:2020-02-03 14:57:24
| 序號 | 院校名稱 | 計劃數 | 錄取志愿 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 濱州醫學院 | 11 | 平行 | 536 | 526 |
| 補報 | 526 | 525 | |||
| 二次補報 | 535 | 535 | |||
| 2 | 重慶工商大學派斯學院 | 29 | 平行 | 529 | 481 |
| 補報 | 504 | 490 | |||
| 二次補報 | 496 | 492 | |||
| 3 | 大連財經學院 | 45 | 平行 | 526 | 487 |
| 補報 | 518 | 514 | |||
| 二次補報 | 491 | 491 | |||
| 4 | 大連東軟信息學院 | 35 | 平行 | 466 | 453 |
| 補報 | 477 | 453 | |||
| 二次補報 | 501 | 453 | |||
| 5 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 20含增加計劃10 | 平行 | 492 | 453 |
| 補報 | 477 | 477 | |||
| 二次補報 | 474 | 474 | |||
| 6 | 貴州財經大學 | 740 | 平行 | 576 | 532 |
| 補報 | 534 | 495 | |||
| 二次補報 | 539 | 539 | |||
| 7 | 貴州財經大學商務學院 | 1565 | 平行 | 518 | 458 |
| 補報 | 521 | 486 | |||
| 二次補報 | 512 | 491 | |||
| 8 | 貴州民族大學人文科技學院 | 2049含增加計劃30 | 平行 | 521 | 458 |
| 補報 | 497 | 484 | |||
| 二次補報 | 501 | 491 | |||
| 9 | 哈爾濱劍橋學院 | 25 | 平行 | 457 | 453 |
| 補報 | 486 | 473 | |||
| 二次補報 | 489 | 482 | |||
| 10 | 哈爾濱石油學院 | 20 | 平行 | 465 | 455 |
| 補報 | 491 | 453 | |||
| 二次補報 | 486 | 481 | |||
| 11 | 湖北商貿學院 | 30 | 平行 | 495 | 455 |
| 補報 | 486 | 467 | |||
| 二次補報 | 489 | 487 | |||
| 三次補報 | 486 | 486 | |||
| 12 | 吉林華橋外國語學院 | 28 | 平行 | 506 | 453 |
| 補報 | 471 | 455 | |||
| 二次補報 | 481 | 481 | |||
| 13 | 江西工程學院 | 8 | 平行 | 490 | 476 |
| 二次補報 | 491 | 491 | |||
| 14 | 遼寧財貿學院 | 10 | 平行 | 480 | 475 |
| 補報 | 485 | 453 | |||
| 二次補報 | 492 | 487 | |||
| 15 | 六盤水師范學院 | 402 | 平行 | 528 | 493 |
| 補報 | 519 | 496 | |||
| 二次補報 | 532 | 532 | |||
| 16 | 牡丹江師范學院 | 70 | 平行 | 509 | 489 |
| 補報 | 505 | 505 | |||
| 二次補報 | 512 | 512 | |||
| 17 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 5 | 平行 | 455 | 453 |
| 補報 | 481 | 477 | |||
| 二次補報 | 482 | 482 | |||
| 18 | 寧波大紅鷹學院 | 30 | 平行 | 469 | 458 |
| 補報 | 490 | 453 | |||
| 二次補報 | 490 | 470 | |||
| 19 | 寧波大學科學技術學院 | 21 | 平行 | 490 | 453 |
| 補報 | 457 | 455 | |||
| 二次補報 | 483 | 477 | |||
| 20 | 寧德師范學院 | 56 | 平行 | 518 | 497 |
| 二次補報 | 515 | 515 | |||
| 21 | 莆田學院 | 70 | 平行 | 538 | 497 |
| 補報 | 501 | 501 | |||
| 22 | 莆田學院(中外合作辦學) | 1 | 二次補報 | 461 | 461 |
| 23 | 齊魯理工學院 | 23 | 平行 | 488 | 453 |
| 補報 | 480 | 457 | |||
| 二次補報 | 478 | 457 | |||
| 24 | 青島理工大學琴島學院 | 7 | 平行 | 456 | 456 |
| 補報 | 469 | 469 | |||
| 二次補報 | 486 | 478 | |||
| 25 | 三亞學院 | 106 | 平行 | 492 | 457 |
| 補報 | 490 | 472 | |||
| 二次補報 | 488 | 481 | |||
| 26 | 山東協和學院 | 18 | 平行 | 483 | 458 |
| 補報 | 485 | 484 | |||
| 二次補報 | 489 | 489 | |||
| 27 | 山西農業大學信息學院 | 5 | 平行 | 455 | 455 |
| 二次補報 | 490 | 484 | |||
| 28 | 陜西服裝工程學院 | 4 | 補報 | 488 | 457 |
| 二次補報 | 481 | 481 | |||
| 29 | 陜西國際商貿學院 | 24 | 平行 | 487 | 453 |
| 補報 | 487 | 475 | |||
| 二次補報 | 491 | 487 | |||
| 30 | 天津財經大學珠江學院 | 117 | 平行 | 511 | 454 |
| 補報 | 460 | 455 | |||
| 二次補報 | 460 | 460 | |||
| 三次補報 | 488 | 488 | |||
| 31 | 天津理工大學中環信息學院 | 22 | 平行 | 470 | 453 |
| 補報 | 475 | 453 | |||
| 二次補報 | 486 | 475 | |||
| 32 | 溫州大學甌江學院 | 22 | 平行 | 501 | 453 |
| 補報 | 480 | 465 | |||
| 二次補報 | 488 | 484 | |||
| 33 | 武漢工程科技學院 | 36 | 平行 | 467 | 453 |
| 補報 | 503 | 453 | |||
| 二次補報 | 492 | 481 | |||
| 34 | 武漢輕工大學 | 8 | 平行 | 546 | 540 |
| 35 | 武漢輕工大學(中外合作辦學) | 20 | 平行 | 503 | 455 |
| 補報 | 494 | 455 | |||
| 二次補報 | 479 | 456 | |||
| 36 | 武夷學院 | 47 | 平行 | 525 | 495 |
| 補報 | 513 | 513 | |||
| 37 | 武夷學院(閩臺合作辦學) | 16 | 平行 | 494 | 494 |
| 補報 | 486 | 454 | |||
| 二次補報 | 487 | 481 | |||
| 38 | 西安財經學院行知學院 | 9 | 平行 | 479 | 458 |
| 補報 | 461 | 454 | |||
| 二次補報 | 480 | 480 | |||
| 39 | 西安科技大學高新學院 | 12 | 平行 | 475 | 453 |
| 補報 | 458 | 453 | |||
| 二次補報 | 488 | 470 | |||
| 40 | 西安培華學院 | 24 | 平行 | 491 | 453 |
| 補報 | 483 | 454 | |||
| 二次補報 | 485 | 477 | |||
| 41 | 西安外事學院 | 11 | 平行 | 486 | 455 |
| 二次補報 | 472 | 466 | |||
| 42 | 西京學院 | 17 | 平行 | 478 | 455 |
| 補報 | 455 | 455 | |||
| 二次補報 | 489 | 478 | |||
| 43 | 云南大學滇池學院 | 21含增加計劃7 | 平行 | 492 | 467 |
| 補報 | 483 | 476 | |||
| 二次補報 | 490 | 489 | |||
| 44 | 浙江大學寧波理工學院 | 28 | 平行 | 492 | 459 |
| 二次補報 | 471 | 471 | |||
| 45 | 浙江農林大學暨陽學院 | 18 | 平行 | 461 | 461 |
| 補報 | 478 | 459 | |||
| 二次補報 | 491 | 466 | |||
| 46 | 浙江越秀外國語學院 | 57 | 平行 | 515 | 453 |
| 補報 | 488 | 453 | |||
| 二次補報 | 483 | 457 | |||
| 47 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 補報 | 461 | 461 |
| 二次補報 | 483 | 483 | |||
| 48 | 中國礦業大學銀川學院 | 4 | 平行 | 453 | 453 |
| 補報 | 457 | 457 | |||
| 二次補報 | 477 | 472 | |||
| 49 | 中山大學新華學院 | 10 | 平行 | 500 | 458 |
| 補報 | 485 | 461 | |||
| 二次補報 | 481 | 481 | |||
| 50 | 遵義醫學院 | 125 | 平行 | 541 | 496 |
| 補報 | 552 | 506 | |||
| 二次補報 | 543 | 527 |
來源:貴州省招生考試院
《各大高校2017高考本科二批文史類錄取分數線(貴州)六公布》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302439.htm