海南師范大學2017高考錄取分數線(新疆)
更新于:2020-02-03 14:55:27
| 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 地理科學類(自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、地理信息科學) | 理工 | 本科二批 | 433 | 418 | 425.33 |
| 電子商務 | 理工 | 本科二批 | 418 | 414 | 415.67 |
| 電子信息類(光電信息科學與工程、電子信息科學與技術) | 理工 | 本科二批 | 419 | 416 | 417.00 |
| 工商管理類(會計學、人力資源管理) | 理工 | 本科二批 | 425 | 413 | 417.75 |
| 化學 | 理工 | 本科二批 | 424 | 419 | 421.50 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 本科二批 | 419 | 418 | 418.50 |
| 計算機類(軟件工程、物聯網工程) | 理工 | 本科二批 | 417 | 414 | 415.67 |
| 數學與應用數學 | 理工 | 本科二批 | 426 | 421 | 423.50 |
| 應用化學 | 理工 | 本科二批 | 416 | 413 | 414.50 |
| 應用心理學 | 理工 | 本科二批 | 421 | 417 | 419.00 |
| 自動化 | 理工 | 本科二批 | 418 | 413 | 415.25 |
| 法學 | 文史 | 本科二批 | 486 | 482 | 484.00 |
| 漢語言文學 | 文史 | 本科二批 | 482 | 477 | 479.00 |
| 歷史學 | 文史 | 本科二批 | 477 | 475 | 475.67 |
| 日語 | 文史 | 本科二批 | 474 | 474 | 474.00 |
| 思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 436 | 391 | 409.33 |
| 新聞傳播學類(新聞學、廣播電視學) | 文史 | 本科二批 | 479 | 474 | 476.20 |
| 英語 | 文史 | 本科二批 | 491 | 479 | 485.25 |
《海南師范大學2017高考錄取分數線(新疆)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/302380.htm