濰坊學院2018高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-02-03 14:37:15
| 省份 | 層次 | 專業 | 科類 | 批次 | 學制 | 錄取數 | 錄取文化最高分 | 錄取文化最低分 | 錄取專業最高分 | 錄取專業最低分 |
| 廣西 | 本科 | 測控技術與儀器 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 437 | 425 | ||
| 廣西 | 本科 | 車輛工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 458 | 438 | ||
| 廣西 | 本科 | 電子科學與技術 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 424 | ||
| 廣西 | 本科 | 電子信息工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 430 | 424 | ||
| 廣西 | 本科 | 法學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 503 | 443 | ||
| 廣西 | 本科 | 翻譯 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 454 | 452 | ||
| 廣西 | 本科 | 工程管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 423 | ||
| 廣西 | 本科 | 工業設計 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 436 | 434 | ||
| 廣西 | 本科 | 公共事業管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 434 | ||
| 廣西 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 437 | ||
| 廣西 | 本科 | 化學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 431 | 430 | ||
| 廣西 | 本科 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 425 | 423 | ||
| 廣西 | 本科 | 環境工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 443 | 428 | ||
| 廣西 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 485 | 440 | ||
| 廣西 | 本科 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 428 | ||
| 廣西 | 本科 | 建筑學 | 理工 | 本科第二批 | 5 | 2 | 441 | 426 | ||
| 廣西 | 本科 | 經濟與金融 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 484 | 455 | ||
| 廣西 | 本科 | 軟件工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 443 | 435 | ||
| 廣西 | 本科 | 設施農業科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 433 | 432 | ||
| 廣西 | 本科 | 生物技術 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 422 | ||
| 廣西 | 本科 | 生物科學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 452 | 427 | ||
| 廣西 | 本科 | 數字媒體技術 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 444 | 436 | ||
| 廣西 | 本科 | 通信工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 424 | ||
| 廣西 | 本科 | 土木工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 430 | 427 | ||
| 廣西 | 本科 | 網絡工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 426 | 423 | ||
| 廣西 | 本科 | 微電子科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 470 | 470 | ||
| 廣西 | 本科 | 物理學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 447 | 433 | ||
| 廣西 | 本科 | 物流管理 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 432 | 430 | ||
| 廣西 | 本科 | 信息與計算科學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 431 | 429 | ||
| 廣西 | 本科 | 應用化學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 455 | 423 | ||
| 廣西 | 本科 | 應用統計學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 432 | 431 | ||
| 廣西 | 本科 | 應用心理學 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 446 | 444 | ||
| 廣西 | 本科 | 園林 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 438 | 425 | ||
| 廣西 | 本科 | 制藥工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 449 | 423 | ||
| 廣西 | 本科 | 種子科學與工程 | 理工 | 本科第二批 | 4 | 2 | 435 | 435 | ||
| 廣西 | 本科 | 法語 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 504 | 488 | ||
| 廣西 | 本科 | 廣播電視學 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 506 | 493 | ||
| 廣西 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 491 | 488 | ||
| 廣西 | 本科 | 漢語國際教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 500 | 497 | ||
| 廣西 | 本科 | 會計學 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 497 | 492 | ||
| 廣西 | 本科 | 歷史學 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 496 | 491 | ||
| 廣西 | 本科 | 旅游管理 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 492 | 487 | ||
| 廣西 | 本科 | 思想政治教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 489 | 487 | ||
| 廣西 | 本科 | 特殊教育 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 489 | 488 | ||
| 廣西 | 本科 | 文物與博物館學 | 文史 | 本科第二批 | 4 | 2 | 488 | 487 | ||
| 廣西 | 本科 | 環境設計 | 藝術(理) | 本科提前批 | 4 | 1 | 314 | 314 | 628.75 | 628.75 |
| 廣西 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 本科提前批 | 4 | 1 | 286 | 286 | 602.5 | 602.5 |
| 廣西 | 本科 | 環境設計 | 藝術(文) | 本科提前批 | 4 | 9 | 363 | 275 | 672.5 | 595 |
| 廣西 | 本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 本科提前批 | 4 | 9 | 452 | 276 | 621.25 | 596.25 |
《濰坊學院2018高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/301964.htm