山東財經大學2017高考錄取分數線(河北)
更新于:2020-02-03 10:20:28
| 2017年河北高考分數線:一本線文517,理485,二本線文395,理326 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 605 | 605 | 605.00 |
| 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 598 | 598 | 598.00 |
| 本科一批 | 文史 | 投資學 | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 文史 | 會計學 | 595 | 595 | 595.00 |
| 本科一批 | 文史 | 金融學 | 596 | 594 | 595.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法學 | 593 | 593 | 593.00 |
| 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 592 | 592 | 592.00 |
| 本科一批 | 文史 | 審計學 | 596 | 591 | 593.50 |
| 本科一批 | 文史 | 財務管理 | 591 | 591 | 591.00 |
| 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 590 | 590 | 590.00 |
| 本科一批 | 文史 | 保險學 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 新聞學 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 房地產開發與管理 | 589 | 589 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 市場營銷 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 稅收學 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 591 | 587 | 589.00 |
| 本科一批 | 文史 | 英語 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 資源與環境經濟學 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 587 | 586 | 586.50 |
| 本科一批 | 文史 | 公共事業管理 | 586 | 586 | 586.00 |
| 本科一批 | 文史 | 信用管理 | 585 | 585 | 585.00 |
| 本科一批 | 文史 | 法語 | 585 | 585 | 585.00 |
| 本科一批 | 文史 | 日語 | 585 | 585 | 585.00 |
| 本科一批 | 文史 | 貿易經濟 | 585 | 585 | 585.00 |
| 本科一批 | 文史 | 國際商務 | 585 | 585 | 585.00 |
| 本科一批 | 文史 | 城市管理 | 587 | 584 | 585.33 |
| 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 585 | 584 | 584.50 |
| 本科一批 | 文史 | 農村區域發展 | 585 | 582 | 583.00 |
| 本科一批 | 文史 | 605 | 582 | ||
| 本科一批 | 理科 | 財務管理 | 597 | 597 | 597.00 |
| 本科一批 | 理科 | 貿易經濟 | 591 | 591 | 591.00 |
| 本科一批 | 理科 | 會計學 | 591 | 590 | 590.50 |
| 本科一批 | 理科 | 財政學 | 588 | 588 | 588.00 |
| 本科一批 | 理科 | 金融學 | 587 | 587 | 587.00 |
| 本科一批 | 理科 | 經濟學 | 587 | 586 | 586.50 |
| 本科一批 | 理科 | 金融數學 | 586 | 586 | 586.00 |
| 本科一批 | 理科 | 審計學 | 584 | 584 | 584.00 |
| 本科一批 | 理科 | 工商管理 | 583 | 582 | 582.50 |
| 本科一批 | 理科 | 資產評估 | 582 | 582 | 582.00 |
| 本科一批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 583 | 581 | 582.00 |
| 本科一批 | 理科 | 市場營銷 | 581 | 581 | 581.00 |
| 本科一批 | 理科 | 金融工程 | 581 | 581 | 581.00 |
| 本科一批 | 理科 | 信用管理 | 581 | 581 | 581.00 |
| 本科一批 | 理科 | 稅收學 | 581 | 581 | 581.00 |
| 本科一批 | 理科 | 保險學 | 579 | 579 | 579.00 |
| 本科一批 | 理科 | 國際商務 | 578 | 578 | 578.00 |
| 本科一批 | 理科 | 經濟統計學 | 582 | 577 | 579.50 |
| 本科一批 | 理科 | 旅游管理 | 577 | 577 | 577.00 |
| 本科一批 | 理科 | 管理科學 | 577 | 577 | 577.00 |
| 本科一批 | 理科 | 人力資源管理 | 577 | 577 | 577.00 |
| 本科一批 | 理科 | 統計學 | 580 | 576 | 578.00 |
| 本科一批 | 理科 | 英語 | 576 | 576 | 576.00 |
| 本科一批 | 理科 | 工程管理 | 576 | 576 | 576.00 |
| 本科一批 | 理科 | 行政管理 | 576 | 576 | 576.00 |
| 本科一批 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 575 | 575 | 575.00 |
| 本科一批 | 理科 | 勞動與社會保障 | 575 | 575 | 575.00 |
| 本科一批 | 理科 | 商務英語 | 575 | 575 | 575.00 |
| 本科一批 | 理科 | 城市管理 | 582 | 574 | 576.67 |
| 本科一批 | 理科 | 電子商務 | 574 | 574 | 574.00 |
| 本科一批 | 理科 | 數字媒體技術 | 574 | 574 | 574.00 |
| 本科一批 | 理科 | 物流管理 | 584 | 573 | 578.50 |
| 本科一批 | 理科 | 數學與應用數學 | 574 | 573 | 573.50 |
| 本科一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 573 | 573 | 573.00 |
| 本科一批 | 理科 | 日語 | 573 | 573 | 573.00 |
| 本科一批 | 理科 | 投資學 | 573 | 573 | 573.00 |
| 本科一批 | 理科 | 資源與環境經濟學 | 573 | 573 | 573.00 |
| 本科一批 | 理科 | 公共事業管理 | 572 | 572 | 572.00 |
| 本科一批 | 理科 | 社會工作 | 572 | 572 | 572.00 |
| 本科一批 | 理科 | 法學 | 574 | 571 | 572.50 |
| 本科一批 | 理科 | 農村區域發展 | 572 | 571 | 571.50 |
| 本科一批 | 理科 | 597 | 571 | ||
| 本科提前批A(藝術類) | 藝術綜合 | 美術學 | 341 | 317 | 329.00 |
| 本科提前批A(藝術類) | 藝術綜合 | 341 | 317 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(河北)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/301790.htm