2018貴州高考藝術類高職(專科)第一次征集志愿投檔線
更新于:2020-02-03 10:18:43
2018貴州高考藝術類高職(專科)第一次征集志愿投檔分數線
| 號 | 代碼 | 院校名稱 | 專業類別 | 缺額數 (含調整數) |
投檔比例(%) | 投檔數 | 差額數 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 0079 | 安陽職業技術學院 | 美術類 | 6 | 100 | 2 | 4 | 187.33 | 169.32 |
| 2 | 0193 |
畢節幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 | 12 | 100 | 12 | 0 | 201.32 | 189.99 |
| 3 | 0193 | 畢節幼兒師范 高等專科學校 |
音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.39 | 199.81 |
| 4 | 0268 | 常州紡織服裝 職業技術學院 |
美術類 | 10 | 100 | 3 | 7 | 201.32 | 190.32 |
| 5 | 0271 | 常州機電職業技術學院 | 美術類 | 10 | 100 | 4 | 6 | 214.32 | 184.99 |
| 6 | 0310 | 重慶傳媒職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 212.66 | 175.32 |
| 7 | 0310 | 重慶傳媒職業學院 |
播音與 主持藝術 |
2 | 100 | 2 | 0 | 226.34 | 203 |
| 8 | 0312 | 重慶大學城市科技學院 | 美術類 | 14 | 100 | 14 | 0 | 216.66 | 187.66 |
| 9 | 0315 | 重慶電信職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 199.66 | 191.66 |
| 10 | 0320 | 重慶工程職業技術學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 11 | 0327 | 重慶公共運輸職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 12 | 0338 | 重慶科創職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 2 | 2 | 185.32 | 183.99 |
| 13 | 0340 | 重慶科技職業學院 | 美術類 | 13 | 100 | 1 | 12 | 202.99 | 202.99 |
| 14 | 0343 | 重慶能源職業學院 | 美術類 | 29 | 100 | 3 | 26 | 217.66 | 200.32 |
| 15 | 0354 | 重慶文化藝術職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 194 | 173.99 |
| 16 | 0356 | 重慶信息技術職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 192.65 | 184.65 |
| 17 | 0356 | 重慶信息技術職業學院 |
播音與 主持藝術 |
1 | 100 | 1 | 0 | 209.33 | 209.33 |
| 18 | 0359 | 重慶藝術工程職業學院 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 186.66 | 186.66 |
| 19 | 0359 | 重慶藝術工程職業學院 | 舞蹈類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 20 | 0363 | 重慶幼兒師范 高等專科學校 |
舞蹈類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 167.67 | 165.33 |
| 21 | 0364 |
重慶資源與環境 保護職業學院 |
美術類 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 22 | 0483 | 福建幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 197.33 | 189.66 |
| 23 | 0499 | 撫州職業技術學院 | 美術類 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 24 | 0531 | 贛西科技職業學院 | 美術類 | 6 | 100 | 3 | 3 | 201 | 184.99 |
| 25 | 0536 | 共青科技職業學院 | 美術類 | 5 | 100 | 1 | 4 | 184 | 184 |
| 26 | 0601 | 廣西城市職業學院 | 美術類 | 45 | 100 | 5 | 40 | 191.33 | 182.33 |
| 27 | 0605 | 廣西工程職業學院 | 美術類 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 28 | 0627 | 廣西培賢國際職業學院 |
播音與 主持藝術 |
1 | 100 | 1 | 0 | 209.67 | 209.67 |
| 29 | 0638 | 廣西演藝職業學院 | 美術類 | 14 | 100 | 1 | 13 | 190.99 | 190.99 |
| 30 | 0683 |
貴陽幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 | 8 | 100 | 8 | 0 | 211.66 | 197.33 |
| 31 | 0684 |
貴陽幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 民漢雙語 |
5 | 100 | 0 | 5 | ||
| 32 | 0694 | 貴州城市職業學院 | 表演 | 37 | 100 | 2 | 35 | 215.67 | 173.67 |
| 33 | 0707 |
貴州電子商務 職業技術學院 |
美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 201.32 | 200.66 |
| 34 | 0708 |
貴州電子信息 職業技術學院 |
美術類 | 41 | 100 | 13 | 28 | 224.99 | 176.66 |
| 35 | 0713 | 貴州工商職業學院 | 美術類 | 13 | 100 | 7 | 6 | 192.32 | 166.99 |
| 36 | 0715 | 貴州航空職業技術學院 | 音樂類 | 18 | 100 | 18 | 0 | 207.4 | 190.19 |
| 37 | 0716 | 貴州航天職業技術學院 | 美術類 | 6 | 100 | 2 | 4 | 196.33 | 188.66 |
| 38 | 0719 | 貴州建設職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 2 | 2 | 191.32 | 186.66 |
| 39 | 0734 | 貴州輕工職業技術學院 | 美術類 | 30 | 100 | 12 | 18 | 206.66 | 183.66 |
| 40 | 0735 | 貴州商學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 217.99 | 217.99 |
| 41 | 0735 | 貴州商學院 | 音樂類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 230.01 | 230.01 |
| 42 | 0735 | 貴州商學院 | 舞蹈類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 171.67 | 171.67 |
| 43 | 0749 | 貴州裝備制造職業學院 | 美術類 | 29 | 100 | 7 | 22 | 199.32 | 175.99 |
| 44 | 0750 | 桂林電子科技大學 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 230.99 | 230.99 |
| 45 | 0756 | 桂林山水職業學院 | 美術類 | 11 | 100 | 0 | 11 | ||
| 46 | 0788 | 海口經濟學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 193.99 | 192.33 |
| 47 | 0788 | 海口經濟學院 | 舞蹈類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 165 | 164.33 |
| 48 | 0793 | 海南科技職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 1 | 3 | 194 | 194 |
| 49 | 0842 | 河北工藝美術職業學院 | 美術類 | 57 | 100 | 3 | 54 | 195.66 | 189.66 |
| 50 | 0862 | 河北美術學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 202.66 | 199.32 |
| 51 | 0862 | 河北美術學院 | 書法學 | 4 | 100 | 4 | 0 | 201 | 198.34 |
| 52 | 0870 | 河北省藝術職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 53 | 0965 | 黑龍江三江美術職業學院 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 190.33 | 190.33 |
| 54 | 1000 | 湖北工業職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 55 | 1042 |
湖南大眾傳媒 職業技術學院 |
美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 184.66 | 184.66 |
| 56 | 1068 | 湖南九嶷職業技術學院 | 美術類 | 5 | 100 | 1 | 4 | 189.66 | 189.66 |
| 57 | 1112 | 湖南應用技術學院 | 美術類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 195.66 | 191.66 |
| 58 | 1231 | 江漢藝術職業學院 | 美術類 | 20 | 100 | 3 | 17 | 192 | 191 |
| 59 | 1234 | 江南影視藝術職業學院 | 音樂類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 206.01 | 199 |
| 60 | 1234 | 江南影視藝術職業學院 | 舞蹈類 | 19 | 100 | 19 | 0 | 165.33 | 140 |
| 61 | 1234 | 江南影視藝術職業學院 | 表演 | 10 | 100 | 1 | 9 | 191 | 191 |
| 62 | 1243 | 江蘇工程職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 2 | 2 | 188.65 | 169.66 |
| 63 | 1254 | 江蘇旅游職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 64 | 1272 | 江西服裝學院 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192 | 192 |
| 65 | 1273 | 江西工程學院 | 美術類 | 54 | 100 | 22 | 32 | 212.99 | 177.99 |
| 66 | 1273 | 江西工程學院 | 音樂類 | 12 | 100 | 12 | 0 | 197.4 | 191.19 |
| 67 | 1273 | 江西工程學院 | 舞蹈類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 162.5 | 159.67 |
| 68 | 1291 | 江西科技學院 | 美術類 | 6 | 100 | 2 | 4 | 195.66 | 180.33 |
| 69 | 1292 | 江西科技職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 1 | 3 | 201.65 | 201.65 |
| 70 | 1305 | 江西水利職業學院 | 美術類 | 26 | 100 | 1 | 25 | 190.99 | 190.99 |
| 71 | 1307 | 江西泰豪動漫職業學院 |
廣播電視 編導 |
1 | 100 | 1 | 0 | 228.5 | 228.5 |
| 72 | 1308 |
江西陶瓷工藝美術 職業技術學院 |
美術類 | 24 | 100 | 4 | 20 | 226.65 | 181.66 |
| 73 | 1318 | 江西藝術職業學院 | 美術類 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 74 | 1318 | 江西藝術職業學院 | 表演 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 75 | 1321 | 江西應用科技學院 | 美術類 | 4 | 100 | 1 | 3 | 182.99 | 182.99 |
| 76 | 1351 |
景德鎮陶瓷 職業技術學院 |
美術類 | 32 | 100 | 2 | 30 | 187.33 | 179.99 |
| 77 | 1356 | 九州職業技術學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 78 | 1375 | 昆明藝術職業學院 | 表演 | 4 | 100 | 1 | 3 | 180 | 180 |
| 79 | 1376 | 昆山登云科技職業學院 | 美術類 | 8 | 100 | 1 | 7 | 196.65 | 196.65 |
| 80 | 1410 | 連云港職業技術學院 | 美術類 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
| 81 | 1560 | 南昌工學院 | 美術類 | 10 | 100 | 10 | 0 | 215.99 | 187.66 |
| 82 | 1566 | 南昌影視傳播職業學院 | 美術類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 83 | 1566 | 南昌影視傳播職業學院 | 舞蹈類 | 11 | 100 | 11 | 0 | 160.67 | 143 |
| 84 | 1566 | 南昌影視傳播職業學院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 85 | 1664 | 平頂山工業職業技術學院 | 美術類 | 9 | 100 | 0 | 9 | ||
| 86 | 1684 | 黔東南民族職業技術學院 | 美術類 | 49 | 100 | 4 | 45 | 193.66 | 164.33 |
| 87 | 1689 |
黔南民族幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 | 9 | 100 | 9 | 0 | 204.32 | 192.99 |
| 88 | 1689 |
黔南民族幼兒師范 高等專科學校 |
音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 202.99 | 196.99 |
| 89 | 1690 | 黔南民族職業技術學院 | 美術類 | 18 | 100 | 1 | 17 | 164.33 | 164.33 |
| 90 | 1700 | 青島恒星科技學院 | 美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 91 | 1701 | 青島黃海學院 | 美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 188.33 | 188.33 |
| 92 | 1710 | 青島求實職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 93 | 1710 | 青島求實職業技術學院 | 音樂類 | 27 | 100 | 27 | 0 | 196.61 | 181.61 |
| 94 | 1710 | 青島求實職業技術學院 |
播音與 主持藝術 |
4 | 100 | 4 | 0 | 208.34 | 197 |
| 95 | 1735 | 泉州紡織服裝職業學院 | 美術類 | 20 | 100 | 0 | 20 | ||
| 96 | 1737 | 泉州工藝美術職業學院 | 美術類 | 52 | 100 | 2 | 50 | 188.33 | 164.32 |
| 97 | 1739 | 泉州華光職業學院 | 美術類 | 5 | 100 | 1 | 4 | 198.33 | 198.33 |
| 98 | 1739 | 泉州華光職業學院 |
播音與 主持藝術 |
3 | 100 | 1 | 2 | 213.67 | 213.67 |
| 99 | 1742 | 泉州輕工職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 200.32 | 195.66 |
| 100 | 1760 | 三亞理工職業學院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 101 | 1768 | 山東傳媒職業學院 | 美術類 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 102 | 1768 | 山東傳媒職業學院 |
廣播電視 編導 |
2 | 100 | 2 | 0 | 236.67 | 233 |
| 103 | 1786 | 山東凱文科技職業學院 | 美術類 | 5 | 100 | 1 | 4 | 223.99 | 223.99 |
| 104 | 1801 | 山東輕工職業學院 | 美術類 | 61 | 100 | 0 | 61 | ||
| 105 | 1805 | 山東圣翰財貿職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 106 | 1825 | 山東英才學院 | 美術類 | 16 | 100 | 4 | 12 | 197.65 | 191.33 |
| 107 | 1881 | 陜西服裝工程學院 | 美術類 | 5 | 100 | 4 | 1 | 201.65 | 181.66 |
| 108 | 1903 | 陜西藝術職業學院 | 美術類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 109 | 1917 | 上海邦德職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 110 | 1921 |
上海出版印刷 高等專科學校 |
美術類 | 6 | 100 | 3 | 3 | 199.32 | 187.32 |
| 111 | 1927 | 上海電影藝術職業學院 | 美術類 | 3 | 100 | 1 | 2 | 190.99 | 190.99 |
| 112 | 1934 | 上海工商外國語職業學院 | 美術類 | 5 | 100 | 1 | 4 | 183.99 | 183.99 |
| 113 | 1935 | 上海工商職業技術學院 | 美術類 | 4 | 100 | 1 | 3 | 166.32 | 166.32 |
| 114 | 1943 | 上海濟光職業技術學院 | 美術類 | 7 | 100 | 1 | 6 | 194 | 194 |
| 115 | 1967 | 上海思博職業技術學院 | 美術類 | 13 | 100 | 1 | 12 | 198.33 | 198.33 |
| 116 | 1974 | 上海行健職業學院 | 美術類 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 117 | 1977 | 上海震旦職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 118 | 1977 | 上海震旦職業學院 | 表演 | 1 | 100 | 1 | 0 | 193.66 | 193.66 |
| 119 | 1980 | 上海中僑職業技術學院 | 美術類 | 8 | 100 | 0 | 8 | ||
| 120 | 2024 | 石家莊工商職業學院 | 美術類 | 13 | 100 | 0 | 13 | ||
| 121 | 2029 | 石家莊理工職業學院 | 音樂類 | 18 | 100 | 18 | 0 | 190.59 | 182.6 |
| 122 | 2029 | 石家莊理工職業學院 | 舞蹈類 | 16 | 100 | 16 | 0 | 161.67 | 138.67 |
| 123 | 2066 | 四川國際標榜職業學院 | 表演 | 4 | 100 | 1 | 3 | 201.34 | 201.34 |
| 124 | 2111 | 蘇州百年職業學院 | 美術類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 125 | 2119 |
蘇州工藝美術 職業技術學院 |
美術類 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192.99 | 192.99 |
| 126 | 2169 |
天津城市建設管理 職業技術學院 |
美術類 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
| 127 | 2174 | 天津工程職業技術學院 | 美術類 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
| 128 | 2191 | 天津輕工職業技術學院 | 美術類 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
| 129 | 2273 | 無錫工藝職業技術學院 | 美術類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 196 | 181.65 |
| 130 | 2275 | 無錫南洋職業技術學院 | 美術類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 131 | 2290 | 武漢船舶職業技術學院 | 美術類 | 10 | 100 | 0 | 10 | ||
| 132 | 2321 | 武漢生物工程學院 | 美術類 | 5 | 100 | 5 | 0 | 200.33 | 194.66 |
| 133 | 2422 | 廈門安防科技職業學院 | 美術類 | 12 | 100 | 1 | 11 | 191.66 | 191.66 |
| 134 | 2432 |
廈門華天涉外 職業技術學院 |
美術類 | 12 | 100 | 1 | 11 | 196.33 | 196.33 |
| 135 | 2437 | 廈門南洋職業學院 | 美術類 | 9 | 100 | 3 | 6 | 202.33 | 184.66 |
| 136 | 2438 | 廈門軟件職業技術學院 | 美術類 | 9 | 100 | 0 | 9 | ||
| 137 | 2440 | 廈門演藝職業學院 | 美術類 | 4 | 100 | 1 | 3 | 193.33 | 193.33 |
| 138 | 2459 | 忻州職業技術學院 | 美術類 | 2 | 100 | 1 | 1 | 186.99 | 186.99 |
| 139 | 2507 | 邢臺職業技術學院 | 美術類 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
| 140 | 2509 | 徐州工業職業技術學院 | 美術類 | 22 | 100 | 2 | 20 | 196.33 | 195.99 |
| 141 | 2518 | 宣化科技職業學院 | 美術類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 188.66 | 175.66 |
| 142 | 2518 | 宣化科技職業學院 | 音樂類 | 2 | 100 | 2 | 0 | 190.21 | 189.81 |
| 143 | 2518 | 宣化科技職業學院 | 舞蹈類 | 3 | 100 | 3 | 0 | 164.67 | 163.67 |
| 144 | 2532 | 炎黃職業技術學院 | 美術類 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
| 145 | 2558 |
宜春幼兒師范 高等專科學校 |
美術類 | 4 | 100 | 4 | 0 | 226.65 | 205 |
| 146 | 2614 | 云南文化藝術職業學院 | 表演 | 2 | 100 | 1 | 1 | 243.67 | 243.67 |
| 147 | 2637 | 漳州科技職業學院 | 美術類 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
| 148 | 2638 | 漳州理工職業學院 | 美術類 | 70 | 100 | 1 | 69 | 208.99 | 208.99 |
| 149 | 2665 | 浙江廣廈建設 職業技術學院 |
美術類 | 6 | 100 | 1 | 5 | 191.33 | 191.33 |
| 150 | 2804 | 鐘山職業技術學院 | 美術類 | 3 | 100 | 0 | 3 |
來源:貴州省招生考試院
《2018貴州高考藝術類高職(專科)第一次征集志愿投檔線》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/301677.htm