西南大學2018高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-03 10:18:00
| 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 校區 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 地理科學類 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 法學 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 623 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 622 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 教育學(晏陽初實驗班) | 1 | 622 | 622 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 2 | 628 | 626 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 2 | 623 | 622 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 623 | 623 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 文化產業管理 | 2 | 622 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 622 | 621 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 文史 | 法學 | 1 | 612 | 612 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 文史 | 工商管理類 | 2 | 611 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 文史 | 公共管理類 | 2 | 608 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 地理科學 | 5 | 599 | 593 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 漢語言文學 | 11 | 617 | 597 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 文史 | 中國語言文學類 | 2 | 611 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 歷史學 | 20 | 612 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 8 | 611 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 心理學 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 學前教育 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 文史 | 英語 | 20 | 619 | 596 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 文史 | 經濟學類(經濟學) | 3 | 610 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 文史 | 心理學類(心理學) | 3 | 614 | 610 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 工商管理類 | 3 | 608 | 591 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 公共管理類 | 3 | 574 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 經濟學類 | 3 | 599 | 572 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 歷史學類 | 1 | 566 | 566 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 法學 | 1 | 609 | 609 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 中國語言文學類 | 3 | 587 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 3 | 602 | 599 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 新聞學 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 文史 | 英語 | 1 | 618 | 618 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 3 | 602 | 600 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 公共事業管理 | 4 | 594 | 590 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 文史 | 市場營銷 | 8 | 587 | 580 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 7 | 543 | 535 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 水族科學與技術 | 4 | 557 | 540 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 計算機類 | 14 | 587 | 561 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 6 | 576 | 552 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 計算機類 | 6 | 583 | 578 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 市場營銷 | 3 | 575 | 572 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 植物生產類 | 1 | 514 | 514 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 英語 | 2 | 578 | 520 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 水產養殖學 | 3 | 570 | 570 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 水族科學與技術 | 2 | 576 | 569 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 5 | 557 | 548 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(大數據方向) | 2 | 550 | 550 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(食品科學方向) | 4 | 566 | 553 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物藥學 | 4 | 550 | 543 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 8 | 552 | 548 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 4 | 565 | 542 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(中獸醫學方向) | 1 | 549 | 549 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 專項計劃(榮昌校區) | 理工 | 公共事業管理 | 2 | 565 | 563 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 1 | 557 | 557 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學 | 2 | 573 | 571 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(大數據方向) | 1 | 571 | 571 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物科學(食品科學方向) | 2 | 571 | 569 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物藥學 | 1 | 571 | 571 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學 | 1 | 587 | 587 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 動物醫學(寵物醫學方向) | 1 | 570 | 570 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 本一批(榮昌校區) | 理工 | 公共事業管理 | 1 | 575 | 575 | 榮昌校區 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 物理學 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 工商管理類 | 4 | 564 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 生物技術 | 1 | 548 | 548 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 生物科學類 | 2 | 584 | 529 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 592 | 592 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 數學類 | 3 | 585 | 550 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 化學類 | 4 | 574 | 540 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 環境科學與工程類 | 1 | 556 | 556 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 機械類 | 3 | 546 | 522 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 經濟學類 | 4 | 588 | 528 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 自動化類(自動化) | 8 | 594 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 材料類 | 1 | 559 | 559 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 575 | 553 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 電子信息類 | 4 | 586 | 561 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 自主招生 | 理工 | 法學 | 1 | 582 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 生物科學類(生物技術) | 3 | 599 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 食品科學與工程類(食品質量與安全) | 2 | 579 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 心理學類(心理學) | 6 | 598 | 582 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 電子信息類(電子信息工程) | 3 | 581 | 578 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(計算機科學與技術) | 9 | 583 | 573 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 計算機類(軟件工程) | 9 | 583 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 中外合作辦學 | 理工 | 經濟學類(經濟學) | 2 | 586 | 584 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 英語 | 10 | 606 | 585 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 學前教育 | 1 | 588 | 588 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 特殊教育 | 1 | 586 | 586 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 物理學 | 5 | 585 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 心理學 | 2 | 610 | 594 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 生物科學 | 4 | 588 | 574 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 數學與應用數學 | 12 | 621 | 575 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 地理科學 | 5 | 571 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 化學 | 8 | 586 | 576 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 公費師范生 | 理工 | 計算機科學與技術 | 8 | 594 | 569 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 環境科學與工程類 | 3 | 587 | 571 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 食品科學與工程類 | 3 | 586 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 風景園林 | 3 | 578 | 568 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 自然保護與環境生態類 | 4 | 600 | 589 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 材料類 | 4 | 596 | 581 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 物理學 | 4 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 藥學 | 2 | 602 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 植物生產類 | 18 | 603 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 土木類 | 3 | 606 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 網絡工程 | 1 | 606 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 文化產業管理 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 生物科學類 | 3 | 605 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 食品科學與工程類 | 1 | 603 | 603 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 數學類 | 1 | 607 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 經濟學類 | 1 | 604 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 603 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 蠶學 | 3 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 地理科學類 | 1 | 600 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 2 | 604 | 602 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 2 | 604 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 環境科學與工程類 | 3 | 604 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 機械類 | 3 | 609 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 2 | 609 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 教育技術學 | 1 | 601 | 601 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 紡織類 | 3 | 605 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 風景園林 | 2 | 601 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 工商管理類 | 2 | 608 | 607 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 607 | 604 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 607 | 606 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 動物科學(拔尖人才創新實驗班) | 3 | 602 | 600 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 俄語 | 1 | 608 | 608 | 校本部 |
| 2018 | 河南 | 本一批 | 理工 | 法學 | 1 | 602 | 602 | 校本部 |
《西南大學2018高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/301634.htm