山東財經大學2017高考錄取分數線(云南)
更新于:2020-02-03 10:17:31
| 2017年云南高考分數線:一本線文555,理500,二本線文465,理410 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 錄取批次 | 科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 二本 | 文史 | 會計學 | 577 | 577 | 577.00 |
| 二本 | 文史 | 信用管理 | 574 | 574 | 574.00 |
| 二本 | 文史 | 財務管理 | 574 | 574 | 574.00 |
| 二本 | 文史 | 經濟學 | 572 | 572 | 572.00 |
| 二本 | 文史 | 財政學 | 571 | 571 | 571.00 |
| 二本 | 文史 | 房地產開發與管理 | 571 | 571 | 571.00 |
| 二本 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 593 | 570 | 581.50 |
| 二本 | 文史 | 保險學 | 571 | 567 | 569.00 |
| 二本 | 文史 | 漢語國際教育 | 567 | 567 | 567.00 |
| 二本 | 文史 | 市場營銷 | 567 | 566 | 566.50 |
| 二本 | 文史 | 人力資源管理 | 566 | 566 | 566.00 |
| 二本 | 文史 | 日語 | 566 | 566 | 566.00 |
| 二本 | 文史 | 稅收學 | 566 | 565 | 565.50 |
| 二本 | 文史 | 法語 | 565 | 565 | 565.00 |
| 二本 | 文史 | 新聞學 | 567 | 562 | 564.50 |
| 二本 | 文史 | 勞動與社會保障 | 567 | 562 | 564.50 |
| 二本 | 文史 | 法學 | 565 | 562 | 563.50 |
| 二本 | 文史 | 旅游管理 | 562 | 562 | 562.00 |
| 二本 | 文史 | 英語 | 563 | 561 | 562.00 |
| 二本 | 文史 | 漢語言文學 | 561 | 561 | 561.00 |
| 二本 | 文史 | 工商管理 | 569 | 560 | 563.00 |
| 二本 | 文史 | 行政管理 | 560 | 560 | 560.00 |
| 二本 | 文史 | 城市管理 | 561 | 554 | 557.50 |
| 二本 | 文史 | 商務英語 | 554 | 554 | 554.00 |
| 二本 | 文史 | 農村區域發展 | 554 | 554 | 554.00 |
| 二本 | 文史 | 社會工作 | 543 | 543 | 543.00 |
| 二本 | 文史 | 593 | 543 | ||
| 二本 | 理科 | 經濟學 | 539 | 539 | 539.00 |
| 二本 | 理科 | 會計學 | 533 | 529 | 531.00 |
| 二本 | 理科 | 金融工程 | 529 | 525 | 527.00 |
| 二本 | 理科 | 財政學 | 514 | 514 | 514.00 |
| 二本 | 理科 | 貿易經濟 | 521 | 509 | 515.00 |
| 二本 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 517 | 509 | 513.00 |
| 二本 | 理科 | 旅游管理 | 508 | 508 | 508.00 |
| 二本 | 理科 | 金融數學 | 521 | 507 | 514.00 |
| 二本 | 理科 | 審計學 | 518 | 507 | 512.50 |
| 二本 | 理科 | 工商管理 | 508 | 506 | 507.00 |
| 二本 | 理科 | 信用管理 | 505 | 505 | 505.00 |
| 二本 | 理科 | 稅收學 | 508 | 504 | 506.00 |
| 二本 | 理科 | 法學 | 504 | 504 | 504.00 |
| 二本 | 理科 | 人力資源管理 | 508 | 503 | 505.33 |
| 二本 | 理科 | 經濟統計學 | 506 | 503 | 504.50 |
| 二本 | 理科 | 市場營銷 | 503 | 503 | 503.00 |
| 二本 | 理科 | 公共事業管理 | 508 | 502 | 505.00 |
| 二本 | 理科 | 數學與應用數學 | 508 | 502 | 505.00 |
| 二本 | 理科 | 信息管理與信息系統 | 506 | 502 | 504.00 |
| 二本 | 理科 | 勞動與社會保障 | 505 | 502 | 503.33 |
| 二本 | 理科 | 行政管理 | 522 | 501 | 511.50 |
| 二本 | 理科 | 數字媒體技術 | 509 | 501 | 506.33 |
| 二本 | 理科 | 電子商務 | 508 | 501 | 504.50 |
| 二本 | 理科 | 保險學 | 508 | 501 | 503.67 |
| 二本 | 理科 | 房地產開發與管理 | 503 | 500 | 501.50 |
| 二本 | 理科 | 物流管理 | 502 | 500 | 501.00 |
| 二本 | 理科 | 管理科學 | 500 | 500 | 500.00 |
| 二本 | 理科 | 計算機科學與技術 | 500 | 500 | 500.00 |
| 二本 | 理科 | 工程管理 | 500 | 500 | 500.00 |
| 二本 | 理科 | 社會工作 | 496 | 496 | 496.00 |
| 二本 | 理科 | 新聞學 | 495 | 476 | 485.50 |
| 二本 | 理科 | 539 | 476 | ||
《山東財經大學2017高考錄取分數線(云南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0203/301577.htm