海南師范大學2015高考錄取分數線(上海)
更新于:2020-02-02 21:22:10
| 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 會計學 | 359 | 353 | 356.00 |
| 理工 | 生物科學 | 356 | 351 | 353.50 |
| 理工 | 數學與應用數學 | 366 | 366 | 366.00 |
| 文史 | 漢語國際教育 | 387 | 387 | 387.00 |
《海南師范大學2015高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/301508.htm
更新于:2020-02-02 21:22:10
| 科類 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 理工 | 會計學 | 359 | 353 | 356.00 |
| 理工 | 生物科學 | 356 | 351 | 353.50 |
| 理工 | 數學與應用數學 | 366 | 366 | 366.00 |
| 文史 | 漢語國際教育 | 387 | 387 | 387.00 |
《海南師范大學2015高考錄取分數線(上海)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/301508.htm