河北大學2017高考錄取分數線(山西)
更新于:2020-02-02 21:20:12
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 第一批本科B類 | 光電信息科學與工程 | 497 | 493 | 494.8 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 財務管理 | 502 | 497 | 499.33 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 測控技術與儀器 | 494 | 493 | 493.33 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 電氣工程及其自動化 | 514 | 504 | 507.67 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 電子商務 | 498 | 493 | 495 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 法學 | 499 | 493 | 495.67 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 自動化 | 501 | 498 | 499.5 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 國際經濟與貿易 | 497 | 494 | 495.67 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 環境科學與工程類 | 496 | 493 | 494.33 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 土木工程 | 498 | 493 | 494.38 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 電子信息科學與技術 | 504 | 494 | 497.2 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 新聞傳播學類 | 505 | 499 | 502.33 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 會計學 | 501 | 494 | 496.67 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 通信工程 | 505 | 500 | 502 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 生物科學類 | 494 | 491 | 493 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 軟件工程 | 512 | 497 | 503 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 計算機類 | 502 | 495 | 496.86 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 機械設計制造及其自動化 | 502 | 497 | 498.5 |
| 理工 | 第一批本科B類 | 信息管理與信息系統 | 506 | 493 | 497.67 |
| 文史 | 第一批本科B類 | 財政學 | 529 | 528 | 528.33 |
《河北大學2017高考錄取分數線(山西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/301230.htm