河北大學2016高考錄取分數線(河南)
更新于:2020-02-02 21:18:56
| 科類 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理科綜合 | 本科第一批 | 機械設計制造及其自動化 | 571 | 564 | 567.5 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 財務管理 | 567 | 559 | 563 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 財政學 | 567 | 561 | 564 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 電氣工程及其自動化 | 571 | 566 | 568.67 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 電子商務 | 563 | 558 | 560 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 電子信息科學與技術 | 564 | 561 | 562.6 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 光電信息科學與工程 | 560 | 558 | 558.83 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 廣告學 | 564 | 561 | 562.5 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 國際經濟與貿易 | 578 | 561 | 569.5 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 環境科學與工程類 | 562 | 559 | 560.6 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 計算機類 | 569 | 560 | 562.5 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 金融學 | 571 | 565 | 567.33 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 軟件工程 | 565 | 564 | 564.33 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 自動化 | 564 | 561 | 562.4 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 生物科學類 | 563 | 558 | 558.83 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 通信工程 | 565 | 561 | 562.67 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 土木工程 | 560 | 558 | 558.8 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 信息管理與信息系統 | 596 | 559 | 575.4 |
| 理科綜合 | 本科第一批 | 新聞傳播學類 | 564 | 564 | 564 |
| 文科綜合 | 本科第一批 | 廣告學 | 538 | 538 | 538 |
《河北大學2016高考錄取分數線(河南)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/301004.htm