沈陽建筑大學2017高考錄取分數線(福建)
更新于:2020-02-02 21:16:53
| 年度 | 省市 | 專業 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省區 控制線 |
| 2017 | 福建 | 信息與計算科學 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | 441 |
| 2017 | 福建 | 工商管理類 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | 441 |
| 2017 | 福建 | 材料類 | 理工 | 5 | 451 | 442 | 445.6 | 441 |
| 2017 | 福建 | 物流工程 | 理工 | 1 | 474 | 474 | 474 | 441 |
| 2017 | 福建 | 交通工程 | 理工 | 1 | 448 | 448 | 448 | 441 |
| 2017 | 福建 | 測繪工程 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 | 441 |
| 2017 | 福建 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 | 467 | 444 | 455.5 | 441 |
| 2017 | 福建 | 城市管理 | 理工 | 1 | 444 | 444 | 444 | 441 |
| 2017 | 福建 | 房地產開發與管理 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | 441 |
| 2017 | 福建 | 土地資源管理 | 理工 | 1 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| 2017 | 福建 | 工程造價 | 理工 | 1 | 461 | 461 | 461 | 441 |
| 2017 | 福建 | 工程管理 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | 441 |
| 2017 | 福建 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 1 | 468 | 468 | 468 | 441 |
| 2017 | 福建 | 計算機科學與技術 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | 441 |
| 2017 | 福建 | 通信工程 | 理工 | 1 | 467 | 467 | 467 | 441 |
| 2017 | 福建 | 自動化 | 理工 | 2 | 454 | 452 | 453 | 441 |
| 2017 | 福建 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 3 | 468 | 441 | 455.3 | 441 |
| 2017 | 福建 | 環境工程 | 理工 | 1 | 442 | 442 | 442 | 441 |
| 2017 | 福建 | 給排水科學與工程 | 理工 | 1 | 472 | 472 | 472 | 441 |
| 2017 | 福建 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | 441 |
《沈陽建筑大學2017高考錄取分數線(福建)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/300757.htm