山東交通學院2016高考錄取分數線(廣西)
更新于:2020-02-02 17:01:03
| 層次 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 | 分數線 | 最高得分 | 最低得分 | 錄取年份 | 省份 |
| 本科 | 理工 | 交通工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 459 | 424 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 交通管理(國際航運方向) | 本科二批 | 3 | 333 | 443 | 421 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 交通設備與控制工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 453 | 433 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 交通運輸 | 本科二批 | 2 | 333 | 435 | 421 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 交通運輸(說明:軌道交通運營與管理方向) | 本科二批 | 2 | 333 | 466 | 460 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 會展經濟與管理 | 本科二批 | 2 | 333 | 420 | 418 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 俄語 | 本科二批 | 2 | 333 | 430 | 419 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 本科二批 | 2 | 333 | 428 | 428 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 土木工程 | 本科二批 | 4 | 333 | 505 | 444 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 地理信息科學 | 本科二批 | 2 | 333 | 424 | 413 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 城市地下空間工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 434 | 418 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 441 | 421 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 審計學 | 本科二批 | 3 | 333 | 464 | 440 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 工業設計 | 本科二批 | 2 | 333 | 437 | 428 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 3 | 333 | 440 | 436 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 市場營銷 | 本科二批 | 3 | 333 | 430 | 418 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 422 | 421 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 機械工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 424 | 416 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 機械電子工程 | 本科二批 | 4 | 333 | 424 | 419 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 3 | 333 | 499 | 435 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 469 | 464 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 材料科學與工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 433 | 417 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 汽車服務工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 432 | 419 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 測繪工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 438 | 419 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 海事管理 | 本科二批 | 4 | 333 | 460 | 425 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 港口航道與海岸工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 442 | 428 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 物流工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 445 | 420 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 電子信息工程(說明:航空電子設備維修方向) | 本科二批 | 2 | 333 | 439 | 430 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 5 | 333 | 453 | 429 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 能源與動力工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 433 | 423 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 自動化 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 429 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 船舶與海洋工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 465 | 395 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 船舶電子電氣工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 409 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 行政管理 | 本科二批 | 2 | 333 | 430 | 426 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 財務管理 | 本科二批 | 3 | 333 | 470 | 436 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 車輛工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 433 | 432 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 軌道交通信號與控制 | 本科二批 | 2 | 333 | 484 | 472 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 遙感科學與技術 | 本科二批 | 2 | 333 | 442 | 416 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 飛行器制造工程 | 本科二批 | 3 | 333 | 434 | 379 | 2016 | 廣西 |
| 本科 | 理工 | 飛行器設計與工程 | 本科二批 | 2 | 333 | 418 | 417 | 2016 | 廣西 |
《山東交通學院2016高考錄取分數線(廣西)》閱讀地址:http://m.osxg.com.cn/2020/0202/300568.htm